Rang | Gagnants | Gains |
---|---|---|
6 num | 0 | 0,00 |
5 num + C | 0 | 0,00 |
5 num | 1 | 30.384,00 |
4 num | 107 | 283,00 |
3 num | 1993 | 50,00 |
deux chiffres min 14 fois < Repetition < 50 fois max
31 | 2021-12-20 | +info | ||
34 | 2021-12-20 | +info | ||
40 | 2022-02-16 | +info | ||
30 | 2021-10-02 | +info | ||
35 | 2022-02-14 | +info | ||
39 | 2022-02-05 | +info | ||
32 | 2021-07-03 | +info | ||
31 | 2021-05-31 | +info | ||
30 | 2021-12-20 | +info | ||
27 | 2020-08-31 | +info | ||
34 | 2021-10-25 | +info | ||
29 | 2021-12-20 | +info | ||
32 | 2021-08-09 | +info | ||
32 | 2021-08-09 | +info | ||
33 | 2021-08-09 | +info |
trois chifres min 0 fois < Repetition < 12 fois max
4 | 2021-12-20 | +info | |||
7 | 2019-05-27 | +info | |||
1 | 2004-08-14 | +info | |||
4 | 2021-12-20 | +info | |||
2 | 2009-01-03 | +info | |||
2 | 2008-08-06 | +info | |||
2 | 2021-12-20 | +info | |||
3 | 2021-04-14 | +info | |||
3 | 2016-03-02 | +info | |||
2 | 2021-01-18 | +info | |||
2 | 2015-03-25 | +info | |||
3 | 2015-07-08 | +info | |||
3 | 2021-12-20 | +info | |||
1 | 2003-04-23 | +info | |||
0 | jamais | ||||
3 | 2019-02-02 | +info | |||
4 | 2018-02-17 | +info | |||
4 | 2020-08-31 | +info | |||
0 | jamais | ||||
2 | 2021-08-09 | +info |
quatre chiffres min 0 fois < Repetition < 4 fois max
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
2 | 2021-12-20 | +info | ||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais |
cinq chiffres min 0 fois < Repetition < 2 fois max
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais |
six chiffres min 0 fois < Repetition < 1 fois max
0 | jamais |