equipe |
Nb |
|
|
|
But |
Pts |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
بوخوم
VfL Bochum |
بطولة المانيا. البوندسليغا 2 Germany. 2. Bundesliga 07/08/2026 19:30 |
غيرتا
Hertha BSC |
| Pos: Pts: | info / أخبار توقعات | Pos: Pts: |
|
هايدينهايم
1. Heidenheim |
بطولة المانيا. البوندسليغا 2 Germany. 2. Bundesliga 08/08/2026 12:30 |
في إف إل أوسنابروك
VfL Osnabruck |
| Pos: Pts: | info / أخبار توقعات | Pos: Pts: |
|
دارمشتاد 98
Darmstadt 98 |
بطولة المانيا. البوندسليغا 2 Germany. 2. Bundesliga 08/08/2026 12:30 |
هولشتاين
Holstein |
| Pos: Pts: | info / أخبار توقعات | Pos: Pts: |