Rang | Gagnants | Gains |
---|---|---|
6 num | 0 | 0,00 |
5 num + C | 1 | 130.760,00 |
5 num | 9 | 5.274,00 |
4 num | 399 | 118,00 |
3 num | 5774 | 50,00 |
deux chiffres min 14 fois < Repetition < 50 fois max
36 | 2021-12-06 | +info | ||
33 | 2021-09-29 | +info | ||
39 | 2021-11-06 | +info | ||
37 | 2020-10-24 | +info | ||
39 | 2022-02-12 | +info | ||
25 | 2021-08-07 | +info | ||
37 | 2022-01-22 | +info | ||
32 | 2021-07-21 | +info | ||
35 | 2021-12-11 | +info | ||
28 | 2022-03-07 | +info | ||
31 | 2021-11-01 | +info | ||
26 | 2021-08-16 | +info | ||
21 | 2022-02-21 | +info | ||
29 | 2021-04-10 | +info | ||
27 | 2022-01-29 | +info |
trois chifres min 0 fois < Repetition < 12 fois max
3 | 2020-06-08 | +info | |||
7 | 2018-12-29 | +info | |||
4 | 2019-06-01 | +info | |||
1 | 2015-07-25 | +info | |||
4 | 2020-12-05 | +info | |||
4 | 2012-07-25 | +info | |||
3 | 2009-05-09 | +info | |||
2 | 2020-06-29 | +info | |||
3 | 2020-06-29 | +info | |||
3 | 2020-06-29 | +info | |||
0 | jamais | ||||
5 | 2021-07-21 | +info | |||
1 | 2006-08-09 | +info | |||
2 | 2010-04-10 | +info | |||
0 | jamais | ||||
1 | 2018-10-24 | +info | |||
2 | 2015-03-18 | +info | |||
2 | 2016-06-27 | +info | |||
2 | 2021-08-16 | +info | |||
1 | 2020-06-29 | +info |
quatre chiffres min 0 fois < Repetition < 4 fois max
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
1 | 2020-06-29 | +info | ||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais |
cinq chiffres min 0 fois < Repetition < 2 fois max
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais |
six chiffres min 0 fois < Repetition < 1 fois max
0 | jamais |