chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Crystal Palace ![]() |
![]() Club Friendlies 13/03/2025 14:45 |
HamKam ![]() |
1 | score exact92 min | 0 |
0 | 1 mi-temp | 0 |
1 | 2 mi-temp | 0 |
11 | corner | 3 |
0 | ![]() | 0 |
0 | ![]() | 0 |
4 | tire but | 2 |
113 | NB attack | 86 |
totals Moin / Plus | |||
moin 1.5 | 1.09 | plus 1.5 | 6.5 |
moin 2.5 | 1.36 | plus 2.5 | 3 |
moin 3 | 1.52 | plus 3 | 2.425 |
moin 3.5 | 1.97 | plus 3.5 | 1.832 |
moin 4 | 2.416 | plus 4 | 1.525 |
moin 4.5 | 2.97 | plus 4.5 | 1.365 |
moin 5.5 | 5.14 | plus 5.5 | 1.144 |
moin 6.5 | 7.82 | plus 6.5 | 1.06 |
moin 7.5 | 11.2 | plus 7.5 | 1.02 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.056 | plus 0.5 | 8.62 |
moin 1.5 | 1.285 | plus 1.5 | 3.5 |
moin 2.5 | 1.88 | plus 2.5 | 1.88 |
moin 3.5 | 3.23 | plus 3.5 | 1.325 |
moin 4.5 | 5.54 | plus 4.5 | 1.13 |
moin 5.5 | 9.44 | plus 5.5 | 1.045 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.595 | plus 0.5 | 2.288 |
moin 1.5 | 3.76 | plus 1.5 | 1.255 |
moin 2.5 | 8.62 | plus 2.5 | 1.056 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 3.25 | 1.71 | plus 3.25 | 2.06 |
moin 3.75 | 2.09 | plus 3.75 | 1.69 |
totals1Asian Moin / Plus |
totals2Asian Moin / Plus |
handicape | |||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.675 |
non | 2.112 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
misemaine 686 | 2025-03-20 17:00:00 | ![]() |
special 624 | 2025-03-15 14:00:00 | ![]() |
espagnol 1036 | 2025-03-15 13:00:00 | ![]() |