chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Monterrey ![]() |
![]() CONCACAF Champions Cup 13/03/2025 00:30 |
Vancouver Whitecaps ![]() |
2 | score exact98 min | 2 |
1 | 1 mi-temp | 0 |
1 | 2 mi-temp | 2 |
6 | corner | 5 |
1 | ![]() | 0 |
0 | ![]() | 0 |
5 | tire but | 3 |
76 | NB attack | 91 |
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.025 | plus 0.5 | 15 |
moin 1.5 | 1.22 | plus 1.5 | 4.5 |
moin 2 | 1.296 | plus 2 | 3.56 |
moin 2.5 | 1.704 | plus 2.5 | 2.2 |
moin 3 | 2.095 | plus 3 | 1.825 |
moin 3.5 | 2.664 | plus 3.5 | 1.5 |
moin 4 | 3.74 | plus 4 | 1.275 |
moin 4.5 | 4.8 | plus 4.5 | 1.2 |
moin 5 | 8.42 | plus 5 | 1.07 |
moin 5.5 | 9.26 | plus 5.5 | 1.07 |
moin 6.5 | 16.3 | plus 6.5 | 1.02 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.1 | plus 0.5 | 6.99 |
moin 1 | 1.14 | plus 1 | 5.74 |
moin 1.5 | 1.52 | plus 1.5 | 2.535 |
moin 2 | 1.86 | plus 2 | 1.94 |
moin 2.5 | 2.535 | plus 2.5 | 1.52 |
moin 3 | 3.91 | plus 3 | 1.256 |
moin 3.5 | 5.02 | plus 3.5 | 1.17 |
moin 4 | 10.4 | plus 4 | 1.048 |
moin 4.5 | 10.9 | plus 4.5 | 1.04 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.648 | plus 0.5 | 2.245 |
moin 1 | 2.69 | plus 1 | 1.47 |
moin 1.5 | 4.06 | plus 1.5 | 1.24 |
moin 2 | 12.4 | plus 2 | 1.03 |
moin 2.5 | 12.5 | plus 2.5 | 1.03 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.11 | plus 1.25 | 6.56 |
moin 1.75 | 1.245 | plus 1.75 | 4.03 |
moin 2.25 | 1.48 | plus 2.25 | 2.66 |
moin 2.75 | 1.78 | plus 2.75 | 2.085 |
moin 3.25 | 2.29 | plus 3.25 | 1.655 |
moin 3.75 | 2.925 | plus 3.75 | 1.408 |
moin 4.25 | 4.1 | plus 4.25 | 1.235 |
moin 4.75 | 5.71 | plus 4.75 | 1.14 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.11 | plus 0.75 | 6.63 |
moin 1.25 | 1.336 | plus 1.25 | 3.3 |
moin 1.75 | 1.65 | plus 1.75 | 2.24 |
moin 2.25 | 2.144 | plus 2.25 | 1.704 |
moin 2.75 | 2.905 | plus 2.75 | 1.41 |
moin 3.25 | 4.35 | plus 3.25 | 1.216 |
moin 3.75 | 6.39 | plus 3.75 | 1.115 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.955 | plus 0.75 | 1.848 |
moin 1.25 | 3.38 | plus 1.25 | 1.32 |
moin 1.75 | 5.82 | plus 1.75 | 1.136 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.9 |
non | 1.9 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
misemaine 686 | 2025-03-20 17:00:00 | ![]() |
special 624 | 2025-03-15 14:00:00 | ![]() |
espagnol 1036 | 2025-03-15 13:00:00 | ![]() |