match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.184 |
plus 1.5 | 4.24 |
moin 2.5 | 1.685 |
plus 2.5 | 2.1 |
moin 3.5 | 2.648 |
plus 3.5 | 1.42 |
moin 4.5 | 4.91 |
plus 4.5 | 1.14 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.225 |
plus 0.5 | 3.88 |
moin 1 | 1.445 |
plus 1 | 2.61 |
moin 1.5 | 2.17 |
plus 1.5 | 1.63 |
moin 2 | 3.78 |
plus 2 | 1.232 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.205 |
plus 0.5 | 4.09 |
moin 1 | 1.416 |
plus 1 | 2.71 |
moin 1.5 | 2.1 |
plus 1.5 | 1.67 |
moin 2 | 3.52 |
plus 2 | 1.264 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.096 |
plus 1.25 | 5.97 |
moin 1.75 | 1.225 |
plus 1.75 | 3.79 |
moin 2.25 | 1.47 |
plus 2.25 | 2.49 |
moin 2.75 | 1.87 |
plus 2.75 | 1.87 |
moin 3.25 | 2.38 |
plus 3.25 | 1.51 |
moin 3.75 | 3.15 |
plus 3.75 | 1.31 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.8 |
plus 1.25 | 1.91 |
moin 1.75 | 2.62 |
plus 1.75 | 1.43 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.75 |
plus 1.25 | 1.97 |
moin 1.75 | 2.53 |
plus 1.75 | 1.46 |
handicape |
ASO Chlef U21 ( 0 ) | 1.896 |
|
Olympique Akbou U21 ( 0 ) | 1.848 |
|