match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.27 |
plus 1.5 | 3.416 |
moin 2.5 | 1.91 |
plus 2.5 | 1.832 |
moin 3.5 | 3.15 |
plus 3.5 | 1.31 |
moin 4.5 | 6.17 |
plus 4.5 | 1.09 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.465 |
plus 0.5 | 2.54 |
moin 1 | 2.15 |
plus 1 | 1.64 |
moin 1.5 | 3.312 |
plus 1.5 | 1.295 |
moin 2 | 8.82 |
plus 2 | 1.04 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.165 |
plus 0.5 | 4.6 |
moin 1 | 1.304 |
plus 1 | 3.25 |
moin 1.5 | 1.88 |
plus 1.5 | 1.84 |
moin 2 | 2.92 |
plus 2 | 1.365 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.14 |
plus 1.25 | 4.93 |
moin 1.75 | 1.33 |
plus 1.75 | 3.04 |
moin 2.25 | 1.645 |
plus 2.25 | 2.112 |
moin 2.75 | 2.096 |
plus 2.75 | 1.656 |
moin 3.25 | 2.845 |
plus 3.25 | 1.37 |
moin 3.75 | 3.98 |
plus 3.75 | 1.205 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.664 |
plus 0.75 | 2.08 |
moin 1.25 | 2.73 |
plus 1.25 | 1.4 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.59 |
plus 1.25 | 2.21 |
moin 1.75 | 2.19 |
plus 1.75 | 1.6 |
handicape |
ES Mostaganem U21 ( 0 ) | 2.96 |
ES Mostaganem U21 ( 1 ) | 1.49 |
|
ES Setif U21 ( 0 ) | 1.344 |
ES Setif U21 ( -1 ) | 2.504 |
|