match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Vitoria ES U20
|
Brazil Championship U20
14/03/2025 18:00 |
Gremio Esportivo Laranjeiras U20
|
5 | score exact90 min | 2 |
1 | 1 mi-temp | 0 |
4 | 2 mi-temp | 2 |
6 | corner | 4 |
5 | | 0 |
0 | | 0 |
7 | tire but | 6 |
99 | NB attack | 119 |
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.12 |
plus 1.5 | 6.24 |
moin 2 | 1.168 |
plus 2 | 5.13 |
moin 2.5 | 1.44 |
plus 2.5 | 2.795 |
moin 3 | 1.64 |
plus 3 | 2.256 |
moin 3.5 | 2.11 |
plus 3.5 | 1.725 |
moin 4 | 2.66 |
plus 4 | 1.48 |
moin 4.5 | 3.216 |
plus 4.5 | 1.35 |
moin 5 | 5.2 |
plus 5 | 1.16 |
moin 5.5 | 5.95 |
plus 5.5 | 1.13 |
moin 6 | 11.7 |
plus 6 | 1.032 |
moin 6.5 | 12.7 |
plus 6.5 | 1.025 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.056 |
plus 0.5 | 9.45 |
moin 1 | 1.09 |
plus 1 | 7.48 |
moin 1.5 | 1.405 |
plus 1.5 | 2.944 |
moin 2 | 1.645 |
plus 2 | 2.255 |
moin 2.5 | 2.13 |
plus 2.5 | 1.715 |
moin 3 | 3.09 |
plus 3 | 1.37 |
moin 3.5 | 3.84 |
plus 3.5 | 1.26 |
moin 4 | 7.4 |
plus 4 | 1.09 |
moin 4.5 | 8.45 |
plus 4.5 | 1.07 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.485 |
plus 0.5 | 2.645 |
moin 1 | 2.032 |
plus 1 | 1.784 |
moin 1.5 | 3.045 |
plus 1.5 | 1.38 |
moin 2 | 7.14 |
plus 2 | 1.096 |
moin 2.5 | 8.84 |
plus 2.5 | 1.064 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.14 |
plus 1.75 | 5.69 |
moin 2.25 | 1.304 |
plus 2.25 | 3.49 |
moin 2.75 | 1.525 |
plus 2.75 | 2.525 |
moin 3.25 | 1.83 |
plus 3.25 | 1.98 |
moin 3.75 | 2.26 |
plus 3.75 | 1.64 |
moin 4.25 | 2.94 |
plus 4.25 | 1.405 |
moin 4.75 | 3.89 |
plus 4.75 | 1.256 |
moin 5.25 | 5.58 |
plus 5.25 | 1.144 |
moin 5.75 | 7.77 |
plus 5.75 | 1.08 |
moin 6.25 | 12.2 |
plus 6.25 | 1.03 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.07 |
plus 0.75 | 8.46 |
moin 1.25 | 1.25 |
plus 1.25 | 3.96 |
moin 1.75 | 1.5 |
plus 1.75 | 2.6 |
moin 2.25 | 1.89 |
plus 2.25 | 1.91 |
moin 2.75 | 2.456 |
plus 2.75 | 1.55 |
moin 3.25 | 3.464 |
plus 3.25 | 1.31 |
moin 3.75 | 4.92 |
plus 3.75 | 1.175 |
moin 4.25 | 7.93 |
plus 4.25 | 1.08 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.664 |
plus 0.75 | 2.215 |
moin 1.25 | 2.536 |
plus 1.25 | 1.52 |
moin 1.75 | 4.04 |
plus 1.75 | 1.24 |
moin 2.25 | 7.99 |
plus 2.25 | 1.08 |
handicape |
Vitoria ES U20 ( -3.5 ) | 6.91 |
Vitoria ES U20 ( -3 ) | 6.03 |
Vitoria ES U20 ( -2.5 ) | 3.448 |
Vitoria ES U20 ( -2 ) | 2.825 |
Vitoria ES U20 ( -1.5 ) | 2.075 |
Vitoria ES U20 ( -1 ) | 1.675 |
Vitoria ES U20 ( 0 ) | 1.192 |
|
Gremio Esportivo Laranjeiras U20 ( 3.5 ) | 1.1 |
Gremio Esportivo Laranjeiras U20 ( 3 ) | 1.13 |
Gremio Esportivo Laranjeiras U20 ( 2.5 ) | 1.31 |
Gremio Esportivo Laranjeiras U20 ( 2 ) | 1.43 |
Gremio Esportivo Laranjeiras U20 ( 1.5 ) | 1.752 |
Gremio Esportivo Laranjeiras U20 ( 1 ) | 2.195 |
Gremio Esportivo Laranjeiras U20 ( 0 ) | 4.31 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.525 |
non | 2.29 |