match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Vitoria U20
|
Brazil Championship U20
14/03/2025 18:00 |
Gremio Esportivo Laranjeiras U20
|
0 | score exact0 min | 0 |
0 | 1 mi-temp | 0 |
0 | 2 mi-temp | 0 |
0 | corner | 0 |
0 | | 0 |
0 | | 0 |
0 | tire but | 0 |
0 | NB attack | 0 |
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.104 |
plus 1.5 | 6.73 |
moin 2 | 1.144 |
plus 2 | 5.59 |
moin 2.5 | 1.4 |
plus 2.5 | 2.95 |
moin 3 | 1.58 |
plus 3 | 2.384 |
moin 3.5 | 2.01 |
plus 3.5 | 1.8 |
moin 4 | 2.5 |
plus 4 | 1.535 |
moin 4.5 | 3.025 |
plus 4.5 | 1.384 |
moin 5 | 4.74 |
plus 5 | 1.19 |
moin 5.5 | 5.46 |
plus 5.5 | 1.15 |
moin 6 | 10.4 |
plus 6 | 1.045 |
moin 6.5 | 11.3 |
plus 6.5 | 1.035 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.05 |
plus 0.5 | 10.1 |
moin 1 | 1.075 |
plus 1 | 8.04 |
moin 1.5 | 1.375 |
plus 1.5 | 3.07 |
moin 2 | 1.592 |
plus 2 | 2.352 |
moin 2.5 | 2.06 |
plus 2.5 | 1.76 |
moin 3 | 2.92 |
plus 3 | 1.41 |
moin 3.5 | 3.64 |
plus 3.5 | 1.288 |
moin 4 | 6.81 |
plus 4 | 1.104 |
moin 4.5 | 7.81 |
plus 4.5 | 1.08 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.456 |
plus 0.5 | 2.735 |
moin 1 | 1.96 |
plus 1 | 1.845 |
moin 1.5 | 2.92 |
plus 1.5 | 1.41 |
moin 2 | 6.6 |
plus 2 | 1.11 |
moin 2.5 | 8.22 |
plus 2.5 | 1.075 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.125 |
plus 1.75 | 6.16 |
moin 2.25 | 1.275 |
plus 2.25 | 3.72 |
moin 2.75 | 1.475 |
plus 2.75 | 2.664 |
moin 3.25 | 1.77 |
plus 3.25 | 2.05 |
moin 3.75 | 2.155 |
plus 3.75 | 1.7 |
moin 4.25 | 2.76 |
plus 4.25 | 1.45 |
moin 4.75 | 3.62 |
plus 4.75 | 1.29 |
moin 5.25 | 5.1 |
plus 5.25 | 1.17 |
moin 5.75 | 7.04 |
plus 5.75 | 1.1 |
moin 6.25 | 10.9 |
plus 6.25 | 1.04 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.06 |
plus 0.75 | 9.05 |
moin 1.25 | 1.23 |
plus 1.25 | 4.17 |
moin 1.75 | 1.464 |
plus 1.75 | 2.71 |
moin 2.25 | 1.835 |
plus 2.25 | 1.97 |
moin 2.75 | 2.36 |
plus 2.75 | 1.59 |
moin 3.25 | 3.28 |
plus 3.25 | 1.34 |
moin 3.75 | 4.62 |
plus 3.75 | 1.195 |
moin 4.25 | 7.31 |
plus 4.25 | 1.09 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.625 |
plus 0.75 | 2.288 |
moin 1.25 | 2.44 |
plus 1.25 | 1.555 |
moin 1.75 | 3.84 |
plus 1.75 | 1.26 |
moin 2.25 | 7.41 |
plus 2.25 | 1.09 |
handicape |
Vitoria U20 ( -3.5 ) | 6.61 |
Vitoria U20 ( -3 ) | 5.75 |
Vitoria U20 ( -2.5 ) | 3.355 |
Vitoria U20 ( -2 ) | 2.752 |
Vitoria U20 ( -1.5 ) | 2.048 |
Vitoria U20 ( -1 ) | 1.66 |
Vitoria U20 ( 0 ) | 1.192 |
|
Gremio Esportivo Laranjeiras U20 ( 3.5 ) | 1.11 |
Gremio Esportivo Laranjeiras U20 ( 3 ) | 1.14 |
Gremio Esportivo Laranjeiras U20 ( 2.5 ) | 1.325 |
Gremio Esportivo Laranjeiras U20 ( 2 ) | 1.45 |
Gremio Esportivo Laranjeiras U20 ( 1.5 ) | 1.775 |
Gremio Esportivo Laranjeiras U20 ( 1 ) | 2.22 |
Gremio Esportivo Laranjeiras U20 ( 0 ) | 4.31 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.488 |
non | 2.38 |