chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Peru ![]() |
![]() World Cup 2026. Qualification. South America 21/03/2025 01:30 |
Bolivia ![]() |
1.601
4.135
6.7
| ||
- | ||
1.133
1.275
2.493
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.021 | plus 0.5 | 8.1 |
moin 1 | 1.023 | plus 1 | 7.8 |
moin 1.5 | 1.31 | plus 1.5 | 3.02 |
moin 2 | 1.55 | plus 2 | 2.29 |
moin 2.5 | 2.199 | plus 2.5 | 1.784 |
moin 3 | 3.08 | plus 3 | 1.32 |
moin 3.5 | 3.82 | plus 3.5 | 1.2 |
moin 4 | 7.1 | plus 4 | 1.036 |
moin 4.5 | 8.1 | plus 4.5 | 1.018 |
moin 5.5 | 19 | plus 5.5 | 1.02 |
moin 6.5 | 41 | plus 6.5 | 1.004 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.121 | plus 0.5 | 5.3 |
moin 1 | 1.26 | plus 1 | 3.68 |
moin 1.5 | 1.83 | plus 1.5 | 1.95 |
moin 2 | 2.7 | plus 2 | 1.44 |
moin 2.5 | 3.62 | plus 2.5 | 1.25 |
moin 3 | 7.5 | plus 3 | 1.048 |
moin 3.5 | 8.6 | plus 3.5 | 1.022 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.81 | plus 0.5 | 1.89 |
moin 1 | 3.68 | plus 1 | 1.27 |
moin 1.5 | 5.65 | plus 1.5 | 1.125 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.009 | plus 0.75 | 8.7 |
moin 1.25 | 1.163 | plus 1.25 | 4.15 |
moin 1.75 | 1.4 | plus 1.75 | 2.67 |
moin 2.25 | 1.82 | plus 2.25 | 1.9 |
moin 2.75 | 2.41 | plus 2.75 | 1.51 |
moin 3.25 | 3.4 | plus 3.25 | 1.26 |
moin 3.75 | 4.9 | plus 3.75 | 1.117 |
moin 4.25 | 7.7 | plus 4.25 | 1.026 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.175 | plus 0.75 | 4.55 |
moin 1.25 | 1.54 | plus 1.25 | 2.44 |
moin 1.75 | 2.11 | plus 1.75 | 1.71 |
moin 2.25 | 3.14 | plus 2.25 | 1.33 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 2.28 | plus 0.75 | 1.61 |
moin 1.25 | 4.75 | plus 1.25 | 1.178 |
moin 1.75 | 8.5 | plus 1.75 | 1.049 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 2.14 |
non | 1.673 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
misemaine 686 | 2025-03-20 17:00:00 | ![]() |
special 624 | 2025-03-15 14:00:00 | ![]() |
espagnol 1036 | 2025-03-15 13:00:00 | ![]() |