match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Desportiva Ferroviária U20
|
Brazil Championship U20
14/03/2025 21:30 |
Rio Branco AC ES U20
|
0 | score exact0 min | 0 |
0 | 1 mi-temp | 0 |
0 | 2 mi-temp | 0 |
0 | corner | 0 |
0 | | 0 |
0 | | 0 |
0 | tire but | 0 |
0 | NB attack | 0 |
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.15 |
plus 1.5 | 5.41 |
moin 2 | 1.215 |
plus 2 | 4.38 |
moin 2.5 | 1.52 |
plus 2.5 | 2.536 |
moin 3 | 1.775 |
plus 3 | 2.04 |
moin 3.5 | 2.22 |
plus 3.5 | 1.616 |
moin 4 | 3.04 |
plus 4 | 1.38 |
moin 4.5 | 3.66 |
plus 4.5 | 1.285 |
moin 5 | 6.3 |
plus 5 | 1.12 |
moin 5.5 | 7.14 |
plus 5.5 | 1.096 |
moin 6 | 15 |
plus 6 | 1.016 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.27 |
plus 0.5 | 3.77 |
moin 1 | 1.5 |
plus 1 | 2.584 |
moin 1.5 | 2.16 |
plus 1.5 | 1.696 |
moin 2 | 3.61 |
plus 2 | 1.29 |
moin 2.5 | 4.72 |
plus 2.5 | 1.19 |
moin 3 | 11.9 |
plus 3 | 1.03 |
moin 3.5 | 13.6 |
plus 3.5 | 1.02 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.152 |
plus 0.5 | 5.39 |
moin 1 | 1.256 |
plus 1 | 3.9 |
moin 1.5 | 1.75 |
plus 1.5 | 2.08 |
moin 2 | 2.375 |
plus 2 | 1.58 |
moin 2.5 | 3.145 |
plus 2.5 | 1.36 |
moin 3 | 6.1 |
plus 3 | 1.125 |
moin 3.5 | 7.26 |
plus 3.5 | 1.095 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.18 |
plus 1.75 | 4.89 |
moin 2.25 | 1.37 |
plus 2.25 | 3.096 |
moin 2.75 | 1.625 |
plus 2.75 | 2.288 |
moin 3.25 | 2.008 |
plus 3.25 | 1.805 |
moin 3.75 | 2.5 |
plus 3.75 | 1.53 |
moin 4.25 | 3.35 |
plus 4.25 | 1.325 |
moin 4.75 | 4.53 |
plus 4.75 | 1.2 |
moin 5.25 | 6.72 |
plus 5.25 | 1.104 |
moin 5.75 | 9.52 |
plus 5.75 | 1.056 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.355 |
plus 0.75 | 3.175 |
moin 1.25 | 1.848 |
plus 1.25 | 1.955 |
moin 1.75 | 2.59 |
plus 1.75 | 1.5 |
moin 2.25 | 4.17 |
plus 2.25 | 1.23 |
moin 2.75 | 6.53 |
plus 2.75 | 1.11 |
moin 3.25 | 12.8 |
plus 3.25 | 1.025 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.192 |
plus 0.75 | 4.64 |
moin 1.25 | 1.515 |
plus 1.25 | 2.55 |
moin 1.75 | 1.965 |
plus 1.75 | 1.84 |
moin 2.25 | 2.76 |
plus 2.25 | 1.45 |
moin 2.75 | 4.01 |
plus 2.75 | 1.245 |
moin 3.25 | 6.68 |
plus 3.25 | 1.105 |
handicape |
Desportiva Ferroviária U20 ( -1.5 ) | 6.03 |
Desportiva Ferroviária U20 ( -1 ) | 5.07 |
Desportiva Ferroviária U20 ( 0 ) | 2.42 |
Desportiva Ferroviária U20 ( 1 ) | 1.45 |
Desportiva Ferroviária U20 ( 1.5 ) | 1.315 |
Desportiva Ferroviária U20 ( 2 ) | 1.12 |
Desportiva Ferroviária U20 ( 2.5 ) | 1.095 |
|
Rio Branco AC ES U20 ( 1.5 ) | 1.13 |
Rio Branco AC ES U20 ( 1 ) | 1.17 |
Rio Branco AC ES U20 ( 0 ) | 1.565 |
Rio Branco AC ES U20 ( -1 ) | 2.76 |
Rio Branco AC ES U20 ( -1.5 ) | 3.425 |
Rio Branco AC ES U20 ( -2 ) | 6.28 |
Rio Branco AC ES U20 ( -2.5 ) | 7.27 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.416 |
non | 2.59 |