match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.125 |
plus 1.5 | 5.5 |
moin 2.5 | 1.416 |
plus 2.5 | 2.75 |
moin 3 | 1.6 |
plus 3 | 2.25 |
moin 3.5 | 2.01 |
plus 3.5 | 1.8 |
moin 4 | 2.552 |
plus 4 | 1.475 |
moin 4.5 | 3.13 |
plus 4.5 | 1.335 |
moin 5 | 4.74 |
plus 5 | 1.19 |
moin 5.5 | 5.14 |
plus 5.5 | 1.144 |
moin 6.5 | 7.82 |
plus 6.5 | 1.06 |
moin 7.5 | 11.2 |
plus 7.5 | 1.02 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.032 |
plus 0.5 | 10.4 |
moin 1.5 | 1.2 |
plus 1.5 | 4.33 |
moin 2 | 1.27 |
plus 2 | 3.75 |
moin 2.5 | 1.63 |
plus 2.5 | 2.22 |
moin 3 | 1.94 |
plus 3 | 1.864 |
moin 3.5 | 2.505 |
plus 3.5 | 1.504 |
moin 4 | 3.53 |
plus 4 | 1.3 |
moin 4.5 | 4.02 |
plus 4.5 | 1.225 |
moin 5.5 | 7.02 |
plus 5.5 | 1.085 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 2.38 |
plus 0.5 | 1.58 |
moin 1 | 6.89 |
plus 1 | 1.1 |
moin 1.5 | 9.73 |
plus 1.5 | 1.055 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 2.25 | 1.275 |
plus 2.25 | 3.72 |
moin 2.75 | 1.475 |
plus 2.75 | 2.664 |
moin 3.25 | 1.775 |
plus 3.25 | 1.975 |
moin 3.75 | 2.17 |
plus 3.75 | 1.64 |
moin 4.25 | 2.76 |
plus 4.25 | 1.45 |
moin 4.75 | 3.62 |
plus 4.75 | 1.29 |
moin 5.25 | 5.1 |
plus 5.25 | 1.17 |
moin 5.75 | 7.04 |
plus 5.75 | 1.1 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.1 |
plus 1.25 | 6.93 |
moin 1.75 | 1.225 |
plus 1.75 | 4.23 |
moin 2.25 | 1.45 |
plus 2.25 | 2.765 |
moin 2.75 | 1.744 |
plus 2.75 | 2.088 |
moin 3.25 | 2.175 |
plus 3.25 | 1.69 |
moin 3.75 | 2.805 |
plus 3.75 | 1.435 |
moin 4.25 | 3.88 |
plus 4.25 | 1.26 |
moin 4.75 | 5.36 |
plus 4.75 | 1.155 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 3.2 |
plus 0.75 | 1.35 |
moin 1.25 | 8.31 |
plus 1.25 | 1.075 |
handicape |
Unione Sportiva Arezzo U19 ( -4.5 ) | 5.4 |
Unione Sportiva Arezzo U19 ( -4 ) | 4.66 |
Unione Sportiva Arezzo U19 ( -3.5 ) | 2.95 |
Unione Sportiva Arezzo U19 ( -3 ) | 2.32 |
Unione Sportiva Arezzo U19 ( -2.5 ) | 1.9 |
Unione Sportiva Arezzo U19 ( -2 ) | 1.52 |
Unione Sportiva Arezzo U19 ( -1.5 ) | 1.37 |
Unione Sportiva Arezzo U19 ( -1 ) | 1.13 |
Unione Sportiva Arezzo U19 ( 0 ) | 1.03 |
|
A.C.R. Messina U19 ( 4.5 ) | 1.152 |
A.C.R. Messina U19 ( 4 ) | 1.192 |
A.C.R. Messina U19 ( 3.5 ) | 1.4 |
A.C.R. Messina U19 ( 3 ) | 1.565 |
A.C.R. Messina U19 ( 2.5 ) | 1.9 |
A.C.R. Messina U19 ( 2 ) | 2.43 |
A.C.R. Messina U19 ( 1.5 ) | 3.095 |
A.C.R. Messina U19 ( 1 ) | 5.93 |
A.C.R. Messina U19 ( 0 ) | 10 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.49 |
non | 1.448 |