match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Operario Ferroviario
|
Brazil. Campeonato Paranaense
15/03/2025 19:00 |
Londrina
|
0 | score exact90 min | 1 |
0 | 1 mi-temp | 0 |
0 | 2 mi-temp | 1 |
7 | corner | 3 |
2 | | 2 |
0 | | 0 |
3 | tire but | 4 |
124 | NB attack | 107 |
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.06 |
plus 0.5 | 8 |
moin 1 | 1.09 |
plus 1 | 7.46 |
moin 1.5 | 1.36 |
plus 1.5 | 3 |
moin 2 | 1.6 |
plus 2 | 2.25 |
moin 2.5 | 2.21 |
plus 2.5 | 1.665 |
moin 3 | 3.096 |
plus 3 | 1.37 |
moin 3.5 | 3.98 |
plus 3.5 | 1.22 |
moin 4.5 | 7.36 |
plus 4.5 | 1.07 |
moin 5.5 | 11.2 |
plus 5.5 | 1.02 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.225 |
plus 0.5 | 4.02 |
moin 1 | 1.42 |
plus 1 | 2.875 |
moin 1.5 | 2.03 |
plus 1.5 | 1.75 |
moin 2 | 3.175 |
plus 2 | 1.355 |
moin 2.5 | 4.33 |
plus 2.5 | 1.2 |
moin 3 | 9.78 |
plus 3 | 1.05 |
moin 3.5 | 10.2 |
plus 3.5 | 1.035 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.63 |
plus 0.5 | 2.22 |
moin 1 | 2.69 |
plus 1 | 1.47 |
moin 1.5 | 4.02 |
plus 1.5 | 1.225 |
moin 2.5 | 11 |
plus 2.5 | 1.03 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.25 |
plus 1.25 | 3.96 |
moin 1.75 | 1.464 |
plus 1.75 | 2.584 |
moin 2.25 | 1.925 |
plus 2.25 | 1.875 |
moin 2.75 | 2.495 |
plus 2.75 | 1.496 |
moin 3.25 | 3.47 |
plus 3.25 | 1.31 |
moin 3.75 | 4.93 |
plus 3.75 | 1.175 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.304 |
plus 0.75 | 3.5 |
moin 1.25 | 1.74 |
plus 1.25 | 2.095 |
moin 1.75 | 2.38 |
plus 1.75 | 1.58 |
moin 2.25 | 3.67 |
plus 2.25 | 1.28 |
moin 2.75 | 5.64 |
plus 2.75 | 1.14 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.955 |
plus 0.75 | 1.848 |
moin 1.25 | 3.38 |
plus 1.25 | 1.32 |
moin 1.75 | 5.82 |
plus 1.75 | 1.136 |
handicape |
Operario Ferroviario ( -2.5 ) | 7.12 |
Operario Ferroviario ( -2 ) | 5.98 |
Operario Ferroviario ( -1.5 ) | 3.12 |
Operario Ferroviario ( -1 ) | 2.46 |
Operario Ferroviario ( 0 ) | 1.32 |
|
Londrina ( 2.5 ) | 1.096 |
Londrina ( 2 ) | 1.13 |
Londrina ( 1.5 ) | 1.368 |
Londrina ( 1 ) | 1.545 |
Londrina ( 0 ) | 3.216 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.02 |
non | 1.74 |