match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Cerrado EC U20
|
Brazil Championship U20
15/03/2025 18:30 |
Itaucu Esporte Clube U20
|
1 | score exact90 min | 2 |
0 | 1 mi-temp | 0 |
1 | 2 mi-temp | 2 |
6 | corner | 5 |
0 | | 5 |
1 | | 0 |
4 | tire but | 10 |
80 | NB attack | 77 |
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.03 |
plus 0.5 | 12 |
moin 1 | 1.05 |
plus 1 | 9.87 |
moin 1.5 | 1.31 |
plus 1.5 | 3.464 |
moin 2 | 1.47 |
plus 2 | 2.68 |
moin 2.5 | 1.97 |
plus 2.5 | 1.832 |
moin 3 | 2.525 |
plus 3 | 1.52 |
moin 3.5 | 3.16 |
plus 3.5 | 1.36 |
moin 4 | 5.46 |
plus 4 | 1.15 |
moin 4.5 | 6.35 |
plus 4.5 | 1.115 |
moin 5 | 14 |
plus 5 | 1.02 |
moin 5.5 | 15.1 |
plus 5.5 | 1.016 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.24 |
plus 0.5 | 4.05 |
moin 1 | 1.435 |
plus 1 | 2.805 |
moin 1.5 | 2.056 |
plus 1.5 | 1.77 |
moin 2 | 3.264 |
plus 2 | 1.34 |
moin 2.5 | 4.29 |
plus 2.5 | 1.22 |
moin 3 | 10.2 |
plus 3 | 1.048 |
moin 3.5 | 11.7 |
plus 3.5 | 1.032 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.44 |
plus 0.5 | 2.784 |
moin 1 | 1.925 |
plus 1 | 1.875 |
moin 1.5 | 2.856 |
plus 1.5 | 1.425 |
moin 2 | 6.32 |
plus 2 | 1.12 |
moin 2.5 | 7.9 |
plus 2.5 | 1.08 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.04 |
plus 0.75 | 11 |
moin 1.25 | 1.184 |
plus 1.25 | 4.83 |
moin 1.75 | 1.375 |
plus 1.75 | 3.07 |
moin 2.25 | 1.696 |
plus 2.25 | 2.16 |
moin 2.75 | 2.125 |
plus 2.75 | 1.72 |
moin 3.25 | 2.845 |
plus 3.25 | 1.425 |
moin 3.75 | 3.9 |
plus 3.75 | 1.256 |
moin 4.25 | 5.9 |
plus 4.25 | 1.13 |
moin 4.75 | 8.57 |
plus 4.75 | 1.07 |
moin 5.25 | 14.5 |
plus 5.25 | 1.016 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.312 |
plus 0.75 | 3.425 |
moin 1.25 | 1.765 |
plus 1.25 | 2.06 |
moin 1.75 | 2.425 |
plus 1.75 | 1.565 |
moin 2.25 | 3.77 |
plus 2.25 | 1.27 |
moin 2.75 | 5.83 |
plus 2.75 | 1.136 |
moin 3.25 | 11 |
plus 3.25 | 1.04 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.605 |
plus 0.75 | 2.33 |
moin 1.25 | 2.39 |
plus 1.25 | 1.575 |
moin 1.75 | 3.73 |
plus 1.75 | 1.275 |
moin 2.25 | 7.11 |
plus 2.25 | 1.096 |
handicape |
Cerrado EC U20 ( -2 ) | 7.56 |
Cerrado EC U20 ( -1.5 ) | 3.69 |
Cerrado EC U20 ( -1 ) | 2.9 |
Cerrado EC U20 ( 0 ) | 1.52 |
Cerrado EC U20 ( 1 ) | 1.115 |
Cerrado EC U20 ( 1.5 ) | 1.085 |
|
Itaucu Esporte Clube U20 ( 2 ) | 1.088 |
Itaucu Esporte Clube U20 ( 1.5 ) | 1.28 |
Itaucu Esporte Clube U20 ( 1 ) | 1.41 |
Itaucu Esporte Clube U20 ( 0 ) | 2.535 |
Itaucu Esporte Clube U20 ( -1 ) | 6.38 |
Itaucu Esporte Clube U20 ( -1.5 ) | 7.63 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.72 |
non | 1.96 |