match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Trindeyd U20
|
Brazil Championship U20
15/03/2025 18:30 |
Royal U20
|
1 | score exact90 min | 0 |
0 | 1 mi-temp | 0 |
1 | 2 mi-temp | 0 |
7 | corner | 2 |
6 | | 6 |
1 | | 2 |
2 | tire but | 3 |
81 | NB attack | 81 |
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.02 |
plus 0.5 | 14.1 |
moin 1 | 1.032 |
plus 1 | 11.8 |
moin 1.5 | 1.26 |
plus 1.5 | 3.86 |
moin 2 | 1.39 |
plus 2 | 3.01 |
moin 2.5 | 1.81 |
plus 2.5 | 2 |
moin 3 | 2.27 |
plus 3 | 1.632 |
moin 3.5 | 2.84 |
plus 3.5 | 1.43 |
moin 4 | 4.6 |
plus 4 | 1.195 |
moin 4.5 | 5.42 |
plus 4.5 | 1.15 |
moin 5 | 11.2 |
plus 5 | 1.04 |
moin 5.5 | 12.2 |
plus 5.5 | 1.03 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.096 |
plus 0.5 | 7.14 |
moin 1 | 1.152 |
plus 1 | 5.41 |
moin 1.5 | 1.55 |
plus 1.5 | 2.46 |
moin 2 | 1.92 |
plus 2 | 1.88 |
moin 2.5 | 2.52 |
plus 2.5 | 1.525 |
moin 3 | 4.15 |
plus 3 | 1.23 |
moin 3.5 | 5.08 |
plus 3.5 | 1.17 |
moin 4 | 11.3 |
plus 4 | 1.035 |
moin 4.5 | 12.6 |
plus 4.5 | 1.03 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.9 |
plus 0.5 | 1.9 |
moin 1 | 3.7 |
plus 1 | 1.28 |
moin 1.5 | 5.53 |
plus 1.5 | 1.145 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.025 |
plus 0.75 | 12.9 |
moin 1.25 | 1.15 |
plus 1.25 | 5.49 |
moin 1.75 | 1.312 |
plus 1.75 | 3.432 |
moin 2.25 | 1.592 |
plus 2.25 | 2.35 |
moin 2.75 | 1.98 |
plus 2.75 | 1.83 |
moin 3.25 | 2.555 |
plus 3.25 | 1.51 |
moin 3.75 | 3.425 |
plus 3.75 | 1.315 |
moin 4.25 | 5.01 |
plus 4.25 | 1.17 |
moin 4.75 | 7.15 |
plus 4.75 | 1.096 |
moin 5.25 | 11.7 |
plus 5.25 | 1.032 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.12 |
plus 0.75 | 6.27 |
moin 1.25 | 1.355 |
plus 1.25 | 3.17 |
moin 1.75 | 1.69 |
plus 1.75 | 2.17 |
moin 2.25 | 2.22 |
plus 2.25 | 1.66 |
moin 2.75 | 3.035 |
plus 2.75 | 1.38 |
moin 3.25 | 4.61 |
plus 3.25 | 1.195 |
moin 3.75 | 6.83 |
plus 3.75 | 1.104 |
moin 4.25 | 12 |
plus 4.25 | 1.03 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.32 |
plus 0.75 | 1.61 |
moin 1.25 | 4.62 |
plus 1.25 | 1.195 |
handicape |
Trindeyd U20 ( -3.5 ) | 7.66 |
Trindeyd U20 ( -3 ) | 6.64 |
Trindeyd U20 ( -2.5 ) | 3.55 |
Trindeyd U20 ( -2 ) | 2.845 |
Trindeyd U20 ( -1.5 ) | 2.03 |
Trindeyd U20 ( -1 ) | 1.59 |
Trindeyd U20 ( 0 ) | 1.125 |
|
Royal U20 ( 3.5 ) | 1.085 |
Royal U20 ( 3 ) | 1.11 |
Royal U20 ( 2.5 ) | 1.296 |
Royal U20 ( 2 ) | 1.425 |
Royal U20 ( 1.5 ) | 1.784 |
Royal U20 ( 1 ) | 2.36 |
Royal U20 ( 0 ) | 5.51 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.07 |
non | 1.64 |