match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Perugia Calcio
|
Italy. Serie C. Group B
15/03/2025 16:30 |
Legnago Salus S.S.D
|
2 | score exact90 min | 1 |
2 | 1 mi-temp | 0 |
0 | 2 mi-temp | 1 |
5 | corner | 2 |
2 | | 3 |
0 | | 0 |
4 | tire but | 3 |
127 | NB attack | 117 |
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.06 |
plus 0.5 | 8 |
moin 1 | 1.095 |
plus 1 | 7.27 |
moin 1.5 | 1.36 |
plus 1.5 | 3 |
moin 2 | 1.625 |
plus 2 | 2.2 |
moin 2.5 | 2.21 |
plus 2.5 | 1.665 |
moin 3 | 3.16 |
plus 3 | 1.36 |
moin 3.5 | 3.98 |
plus 3.5 | 1.22 |
moin 4.5 | 7.36 |
plus 4.5 | 1.07 |
moin 5.5 | 11.2 |
plus 5.5 | 1.02 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.184 |
plus 0.5 | 4.57 |
moin 1 | 1.344 |
plus 1 | 3.248 |
moin 1.5 | 1.88 |
plus 1.5 | 1.88 |
moin 2 | 2.79 |
plus 2 | 1.44 |
moin 2.5 | 3.76 |
plus 2.5 | 1.255 |
moin 3.5 | 7.52 |
plus 3.5 | 1.075 |
moin 4.5 | 12.5 |
plus 4.5 | 1.016 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.825 |
plus 0.5 | 1.936 |
moin 1 | 3.475 |
plus 1 | 1.305 |
moin 1.5 | 4.57 |
plus 1.5 | 1.184 |
moin 2.5 | 11 |
plus 2.5 | 1.025 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.256 |
plus 1.25 | 3.89 |
moin 1.75 | 1.49 |
plus 1.75 | 2.504 |
moin 2.25 | 1.925 |
plus 2.25 | 1.875 |
moin 2.75 | 2.43 |
plus 2.75 | 1.52 |
moin 3.25 | 3.54 |
plus 3.25 | 1.3 |
moin 3.75 | 5.05 |
plus 3.75 | 1.17 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.255 |
plus 0.75 | 3.93 |
moin 1.25 | 1.635 |
plus 1.25 | 2.264 |
moin 1.75 | 2.184 |
plus 1.75 | 1.68 |
moin 2.25 | 3.235 |
plus 2.25 | 1.344 |
moin 2.75 | 4.86 |
plus 2.75 | 1.18 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.24 |
plus 0.75 | 1.65 |
moin 1.25 | 4.34 |
plus 1.25 | 1.216 |
handicape |
Perugia Calcio ( -2.5 ) | 5.66 |
Perugia Calcio ( -2 ) | 4.64 |
Perugia Calcio ( -1.5 ) | 2.664 |
Perugia Calcio ( -1 ) | 2.07 |
Perugia Calcio ( 0 ) | 1.192 |
|
Legnago Salus S.S.D ( 2.5 ) | 1.14 |
Legnago Salus S.S.D ( 2 ) | 1.192 |
Legnago Salus S.S.D ( 1.5 ) | 1.475 |
Legnago Salus S.S.D ( 1 ) | 1.755 |
Legnago Salus S.S.D ( 0 ) | 4.31 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.21 |
non | 1.62 |