match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.19 |
plus 1.5 | 4.33 |
moin 2 | 1.29 |
plus 2 | 3.61 |
moin 2.5 | 1.625 |
plus 2.5 | 2.2 |
moin 3 | 2.01 |
plus 3 | 1.8 |
moin 3.5 | 2.48 |
plus 3.5 | 1.5 |
moin 4 | 3.69 |
plus 4 | 1.28 |
moin 4.5 | 4.23 |
plus 4.5 | 1.2 |
moin 5.5 | 6.84 |
plus 5.5 | 1.085 |
moin 6.5 | 10.6 |
plus 6.5 | 1.025 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.155 |
plus 0.5 | 5.05 |
moin 1 | 1.256 |
plus 1 | 3.9 |
moin 1.5 | 1.75 |
plus 1.5 | 2.03 |
moin 2 | 2.375 |
plus 2 | 1.584 |
moin 2.5 | 3.008 |
plus 2.5 | 1.368 |
moin 3.5 | 6.02 |
plus 3.5 | 1.112 |
moin 4.5 | 9.44 |
plus 4.5 | 1.045 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.42 |
plus 0.5 | 2.784 |
moin 1 | 1.78 |
plus 1 | 2.035 |
moin 1.5 | 2.784 |
plus 1.5 | 1.42 |
moin 2 | 5.31 |
plus 2 | 1.155 |
moin 2.5 | 6.02 |
plus 2.5 | 1.112 |
moin 3.5 | 11 |
plus 3.5 | 1.025 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.11 |
plus 1.25 | 6.65 |
moin 1.75 | 1.24 |
plus 1.75 | 4.08 |
moin 2.25 | 1.47 |
plus 2.25 | 2.685 |
moin 2.75 | 1.775 |
plus 2.75 | 1.975 |
moin 3.25 | 2.17 |
plus 3.25 | 1.64 |
moin 3.75 | 2.896 |
plus 3.75 | 1.416 |
moin 4.25 | 4.04 |
plus 4.25 | 1.24 |
moin 4.75 | 5.62 |
plus 4.75 | 1.144 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.192 |
plus 0.75 | 4.65 |
moin 1.25 | 1.515 |
plus 1.25 | 2.55 |
moin 1.75 | 1.965 |
plus 1.75 | 1.84 |
moin 2.25 | 2.76 |
plus 2.25 | 1.45 |
moin 2.75 | 4.01 |
plus 2.75 | 1.245 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.525 |
plus 0.75 | 2.525 |
moin 1.25 | 2.2 |
plus 1.25 | 1.675 |
moin 1.75 | 3.33 |
plus 1.75 | 1.33 |
moin 2.25 | 6.03 |
plus 2.25 | 1.13 |
handicape |
Novara Calcio U19 ( -2.5 ) | 6.29 |
Novara Calcio U19 ( -2 ) | 5.34 |
Novara Calcio U19 ( -1.5 ) | 3.032 |
Novara Calcio U19 ( -1 ) | 2.36 |
Novara Calcio U19 ( 0 ) | 1.39 |
Novara Calcio U19 ( 1 ) | 1.1 |
Novara Calcio U19 ( 1.5 ) | 1.075 |
|
Trento U19 ( 2.5 ) | 1.12 |
Trento U19 ( 2 ) | 1.155 |
Trento U19 ( 1.5 ) | 1.384 |
Trento U19 ( 1 ) | 1.59 |
Trento U19 ( 0 ) | 2.856 |
Trento U19 ( -1 ) | 7.01 |
Trento U19 ( -1.5 ) | 8.21 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.675 |
non | 2.112 |