match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Aparecidense U20
|
Brazil Championship U20
15/03/2025 12:30 |
Atletico Clube Goianiense U20
|
1 | score exact90 min | 1 |
0 | 1 mi-temp | 1 |
1 | 2 mi-temp | 0 |
6 | corner | 7 |
0 | | 1 |
0 | | 0 |
4 | tire but | 4 |
104 | NB attack | 107 |
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.035 |
plus 0.5 | 11.4 |
moin 1 | 1.06 |
plus 1 | 9.24 |
moin 1.5 | 1.33 |
plus 1.5 | 3.33 |
moin 2 | 1.51 |
plus 2 | 2.568 |
moin 2.5 | 2.01 |
plus 2.5 | 1.8 |
moin 3 | 2.64 |
plus 3 | 1.485 |
moin 3.5 | 3.3 |
plus 3.5 | 1.336 |
moin 4 | 5.84 |
plus 4 | 1.136 |
moin 4.5 | 6.77 |
plus 4.5 | 1.104 |
moin 5 | 15.3 |
plus 5 | 1.015 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.504 |
plus 0.5 | 2.58 |
moin 1 | 2.095 |
plus 1 | 1.74 |
moin 1.5 | 3.14 |
plus 1.5 | 1.36 |
moin 2 | 7.6 |
plus 2 | 1.088 |
moin 2.5 | 9.35 |
plus 2.5 | 1.056 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.23 |
plus 0.5 | 4.15 |
moin 1 | 1.42 |
plus 1 | 2.88 |
moin 1.5 | 2.02 |
plus 1.5 | 1.79 |
moin 2 | 3.165 |
plus 2 | 1.36 |
moin 2.5 | 4.16 |
plus 2.5 | 1.23 |
moin 3 | 9.74 |
plus 3 | 1.055 |
moin 3.5 | 11.2 |
plus 3.5 | 1.04 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.048 |
plus 0.75 | 10.3 |
moin 1.25 | 1.195 |
plus 1.25 | 4.61 |
moin 1.75 | 1.4 |
plus 1.75 | 2.95 |
moin 2.25 | 1.74 |
plus 2.25 | 2.096 |
moin 2.75 | 2.192 |
plus 2.75 | 1.675 |
moin 3.25 | 2.97 |
plus 3.25 | 1.395 |
moin 3.75 | 4.11 |
plus 3.75 | 1.235 |
moin 4.25 | 6.31 |
plus 4.25 | 1.12 |
moin 4.75 | 9.21 |
plus 4.75 | 1.06 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.696 |
plus 0.75 | 2.16 |
moin 1.25 | 2.616 |
plus 1.25 | 1.49 |
moin 1.75 | 4.21 |
plus 1.75 | 1.225 |
moin 2.25 | 8.47 |
plus 2.25 | 1.07 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.3 |
plus 0.75 | 3.51 |
moin 1.25 | 1.736 |
plus 1.25 | 2.096 |
moin 1.75 | 2.375 |
plus 1.75 | 1.584 |
moin 2.25 | 3.66 |
plus 2.25 | 1.285 |
moin 2.75 | 5.63 |
plus 2.75 | 1.144 |
moin 3.25 | 10.5 |
plus 3.25 | 1.045 |
handicape |
Aparecidense U20 ( -1 ) | 7.49 |
Aparecidense U20 ( 0 ) | 2.635 |
Aparecidense U20 ( 1 ) | 1.47 |
Aparecidense U20 ( 1.5 ) | 1.31 |
Aparecidense U20 ( 2 ) | 1.104 |
Aparecidense U20 ( 2.5 ) | 1.08 |
|
Atletico Clube Goianiense U20 ( 1 ) | 1.09 |
Atletico Clube Goianiense U20 ( 0 ) | 1.45 |
Atletico Clube Goianiense U20 ( -1 ) | 2.69 |
Atletico Clube Goianiense U20 ( -1.5 ) | 3.445 |
Atletico Clube Goianiense U20 ( -2 ) | 6.84 |
Atletico Clube Goianiense U20 ( -2.5 ) | 8.01 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.78 |
non | 1.88 |