match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.035 |
plus 0.5 | 10 |
moin 1 | 1.06 |
plus 1 | 9.12 |
moin 1.5 | 1.31 |
plus 1.5 | 3.25 |
moin 2 | 1.53 |
plus 2 | 2.4 |
moin 2.5 | 2.01 |
plus 2.5 | 1.8 |
moin 3 | 2.72 |
plus 3 | 1.425 |
moin 3.5 | 3.425 |
plus 3.5 | 1.288 |
moin 4.5 | 5.9 |
plus 4.5 | 1.11 |
moin 5.5 | 10.1 |
plus 5.5 | 1.03 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.325 |
plus 0.5 | 3.23 |
moin 1 | 1.61 |
plus 1 | 2.312 |
moin 1.5 | 2.395 |
plus 1.5 | 1.545 |
moin 2 | 4.24 |
plus 2 | 1.225 |
moin 2.5 | 5.05 |
plus 2.5 | 1.155 |
moin 3.5 | 9.44 |
plus 3.5 | 1.045 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.42 |
plus 0.5 | 2.784 |
moin 1 | 1.744 |
plus 1 | 2.09 |
moin 1.5 | 2.65 |
plus 1.5 | 1.456 |
moin 2 | 5.06 |
plus 2 | 1.17 |
moin 2.5 | 5.54 |
plus 2.5 | 1.13 |
moin 3.5 | 10.4 |
plus 3.5 | 1.032 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.2 |
plus 1.25 | 4.56 |
moin 1.75 | 1.408 |
plus 1.75 | 2.925 |
moin 2.25 | 1.75 |
plus 2.25 | 2.008 |
moin 2.75 | 2.22 |
plus 2.75 | 1.616 |
moin 3.25 | 2.995 |
plus 3.25 | 1.39 |
moin 3.75 | 4.15 |
plus 3.75 | 1.23 |
moin 4.75 | 9.34 |
plus 4.75 | 1.06 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.425 |
plus 0.75 | 2.86 |
moin 1.25 | 1.98 |
plus 1.25 | 1.825 |
moin 1.75 | 2.875 |
plus 1.75 | 1.42 |
moin 2.25 | 4.86 |
plus 2.25 | 1.18 |
moin 2.75 | 7.79 |
plus 2.75 | 1.08 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.5 |
plus 0.75 | 2.59 |
moin 1.25 | 2.15 |
plus 1.25 | 1.704 |
moin 1.75 | 3.225 |
plus 1.75 | 1.344 |
moin 2.25 | 5.75 |
plus 2.25 | 1.14 |
handicape |
Leek Town ( -1.5 ) | 4.76 |
Leek Town ( -1 ) | 3.8 |
Leek Town ( 0 ) | 1.805 |
Leek Town ( 1 ) | 1.19 |
Leek Town ( 1.5 ) | 1.14 |
|
Lancaster City ( 1.5 ) | 1.185 |
Lancaster City ( 1 ) | 1.264 |
Lancaster City ( 0 ) | 2.008 |
Lancaster City ( -1 ) | 4.68 |
Lancaster City ( -1.5 ) | 5.76 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.925 |
non | 1.816 |