chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Sporting Cristal ![]() |
![]() Copa Libertadores 03/04/2025 23:00 |
Sociedade Esportiva Palmeiras ![]() |
5.21 3.925 1.68 | ||
- | ||
2.213 1.262 1.169 | ||
0 1 mi-temp 0 | ||
0 2 mi-temp 0 | ||
0 score exact 0min 0 |
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.011 | plus 0.5 | 10.9 |
moin 1 | 1.013 | plus 1 | 8.5 |
moin 1.5 | 1.24 | plus 1.5 | 3.48 |
moin 2 | 1.4 | plus 2 | 2.71 |
moin 2.5 | 1.9 | plus 2.5 | 1.94 |
moin 3 | 2.46 | plus 3 | 1.48 |
moin 3.5 | 3.02 | plus 3.5 | 1.31 |
moin 4 | 5 | plus 4 | 1.105 |
moin 4.5 | 5.7 | plus 4.5 | 1.075 |
moin 5 | 9.6 | plus 5 | 1.04 |
moin 5.5 | 12 | plus 5.5 | 1.01 |
moin 6.5 | 26 | plus 6.5 | 1.01 |
moin 7.5 | 50 | plus 7.5 | 1.002 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.56 | plus 0.5 | 2.27 |
moin 1 | 2.54 | plus 1 | 1.5 |
moin 1.5 | 3.86 | plus 1.5 | 1.24 |
moin 2 | 9.8 | plus 2 | 1.026 |
moin 2.5 | 11 | plus 2.5 | 1.008 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.125 | plus 0.5 | 5.2 |
moin 1 | 1.25 | plus 1 | 3.76 |
moin 1.5 | 1.78 | plus 1.5 | 2.01 |
moin 2 | 2.54 | plus 2 | 1.49 |
moin 2.5 | 3.35 | plus 2.5 | 1.285 |
moin 3 | 6.35 | plus 3 | 1.074 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.005 | plus 0.75 | 9 |
moin 1.25 | 1.125 | plus 1.25 | 4.75 |
moin 1.75 | 1.31 | plus 1.75 | 3.08 |
moin 2.25 | 1.63 | plus 2.25 | 2.16 |
moin 2.75 | 2.06 | plus 2.75 | 1.69 |
moin 3.25 | 2.75 | plus 3.25 | 1.38 |
moin 3.75 | 3.64 | plus 3.75 | 1.21 |
moin 4.25 | 5.35 | plus 4.25 | 1.088 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.86 | plus 0.75 | 1.92 |
moin 1.25 | 3.24 | plus 1.25 | 1.333 |
moin 1.75 | 5.35 | plus 1.75 | 1.131 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.174 | plus 0.75 | 4.55 |
moin 1.25 | 1.52 | plus 1.25 | 2.49 |
moin 1.75 | 2.04 | plus 1.75 | 1.76 |
moin 2.25 | 2.98 | plus 2.25 | 1.36 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.83 |
non | 1.928 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |