match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Everton U21 |
England. Premier League 2
17/01/2025 20:00 |
Leeds United U21 |
1 | score exact90 min | 3 |
0 | 1 mi-temp | 2 |
1 | 2 mi-temp | 1 |
5 | corner | 6 |
4 | | 3 |
0 | | 0 |
3 | tire but | 5 |
69 | NB attack | 81 |
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.015 |
plus 0.5 | 13 |
moin 1.5 | 1.07 |
plus 1.5 | 7.5 |
moin 2 | 1.1 |
plus 2 | 6.88 |
moin 2.5 | 1.275 |
plus 2.5 | 3.5 |
moin 3 | 1.455 |
plus 3 | 2.744 |
moin 3.5 | 1.685 |
plus 3.5 | 2.1 |
moin 4 | 2.152 |
plus 4 | 1.7 |
moin 4.5 | 2.48 |
plus 4.5 | 1.5 |
moin 5 | 3.86 |
plus 5 | 1.26 |
moin 5.5 | 3.98 |
plus 5.5 | 1.22 |
moin 6.5 | 6.23 |
plus 6.5 | 1.1 |
moin 7.5 | 9.26 |
plus 7.5 | 1.04 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.112 |
plus 0.5 | 6.02 |
moin 1 | 1.18 |
plus 1 | 4.91 |
moin 1.5 | 1.545 |
plus 1.5 | 2.395 |
moin 2 | 2.03 |
plus 2 | 1.784 |
moin 2.5 | 2.65 |
plus 2.5 | 1.456 |
moin 3.5 | 4.57 |
plus 3.5 | 1.184 |
moin 4.5 | 8.62 |
plus 4.5 | 1.056 |
moin 5.5 | 12.5 |
plus 5.5 | 1.016 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.184 |
plus 0.5 | 4.57 |
moin 1 | 1.28 |
plus 1 | 3.7 |
moin 1.5 | 1.75 |
plus 1.5 | 2.03 |
moin 2 | 2.48 |
plus 2 | 1.54 |
moin 2.5 | 3.23 |
plus 2.5 | 1.325 |
moin 3.5 | 6.02 |
plus 3.5 | 1.112 |
moin 4.5 | 10.4 |
plus 4.5 | 1.032 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 2.25 | 1.216 |
plus 2.25 | 4.36 |
moin 2.75 | 1.38 |
plus 2.75 | 3.06 |
moin 3.25 | 1.54 |
plus 3.25 | 2.375 |
moin 3.75 | 1.85 |
plus 3.75 | 1.95 |
moin 4.25 | 2.27 |
plus 4.25 | 1.59 |
moin 4.75 | 3.075 |
plus 4.75 | 1.375 |
moin 5.75 | 5.64 |
plus 5.75 | 1.144 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.14 |
plus 0.75 | 5.74 |
moin 1.25 | 1.395 |
plus 1.25 | 2.97 |
moin 1.75 | 1.76 |
plus 1.75 | 2.064 |
moin 2.25 | 2.35 |
plus 2.25 | 1.595 |
moin 2.75 | 3.27 |
plus 2.75 | 1.34 |
moin 3.25 | 5.1 |
plus 3.25 | 1.17 |
moin 3.75 | 7.64 |
plus 3.75 | 1.085 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.21 |
plus 0.75 | 4.43 |
moin 1.25 | 1.544 |
plus 1.25 | 2.464 |
moin 1.75 | 2.02 |
plus 1.75 | 1.792 |
moin 2.25 | 2.88 |
plus 2.25 | 1.42 |
moin 2.75 | 4.22 |
plus 2.75 | 1.225 |
handicape |
Everton U21 ( -2.5 ) | 7.03 |
Everton U21 ( -2 ) | 6.13 |
Everton U21 ( -1.5 ) | 3.475 |
Everton U21 ( -1 ) | 2.86 |
Everton U21 ( 0 ) | 1.696 |
Everton U21 ( 1 ) | 1.24 |
Everton U21 ( 1.5 ) | 1.18 |
|
Leeds United U21 ( 2.5 ) | 1.1 |
Leeds United U21 ( 2 ) | 1.125 |
Leeds United U21 ( 1.5 ) | 1.305 |
Leeds United U21 ( 1 ) | 1.42 |
Leeds United U21 ( 0 ) | 2.16 |
Leeds United U21 ( -1 ) | 4.07 |
Leeds United U21 ( -1.5 ) | 4.85 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.32 |
non | 3.216 |