match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.05 |
plus 1.5 | 9.92 |
moin 2 | 1.07 |
plus 2 | 8.57 |
moin 2.5 | 1.256 |
plus 2.5 | 3.9 |
moin 3 | 1.35 |
plus 3 | 3.21 |
moin 3.5 | 1.57 |
plus 3.5 | 2.25 |
moin 4 | 1.89 |
plus 4 | 1.85 |
moin 4.5 | 2.34 |
plus 4.5 | 1.6 |
moin 5 | 3.205 |
plus 5 | 1.35 |
moin 5.5 | 3.76 |
plus 5.5 | 1.27 |
moin 6 | 6.18 |
plus 6 | 1.12 |
moin 6.5 | 6.91 |
plus 6.5 | 1.1 |
moin 7 | 13.4 |
plus 7 | 1.02 |
moin 7.5 | 14.3 |
plus 7.5 | 1.016 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.104 |
plus 0.5 | 6.85 |
moin 1 | 1.165 |
plus 1 | 5.15 |
moin 1.5 | 1.575 |
plus 1.5 | 2.4 |
moin 2 | 1.975 |
plus 2 | 1.83 |
moin 2.5 | 2.592 |
plus 2.5 | 1.5 |
moin 3 | 4.37 |
plus 3 | 1.216 |
moin 3.5 | 5.32 |
plus 3.5 | 1.155 |
moin 4 | 12.2 |
plus 4 | 1.03 |
moin 4.5 | 13.5 |
plus 4.5 | 1.02 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.12 |
plus 0.5 | 6.33 |
moin 1 | 1.19 |
plus 1 | 4.69 |
moin 1.5 | 1.625 |
plus 1.5 | 2.285 |
moin 2 | 2.088 |
plus 2 | 1.744 |
moin 2.5 | 2.75 |
plus 2.5 | 1.45 |
moin 3 | 4.84 |
plus 3 | 1.18 |
moin 3.5 | 5.86 |
plus 3.5 | 1.136 |
moin 4 | 14 |
plus 4 | 1.02 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.06 |
plus 1.75 | 9.25 |
moin 2.25 | 1.165 |
plus 2.25 | 5.18 |
moin 2.75 | 1.296 |
plus 2.75 | 3.55 |
moin 3.25 | 1.504 |
plus 3.25 | 2.575 |
moin 3.75 | 1.775 |
plus 3.75 | 2.048 |
moin 4.25 | 2.14 |
plus 4.25 | 1.71 |
moin 4.75 | 2.66 |
plus 4.75 | 1.48 |
moin 5.25 | 3.485 |
plus 5.25 | 1.304 |
moin 5.75 | 4.6 |
plus 5.75 | 1.195 |
moin 6.25 | 6.55 |
plus 6.25 | 1.11 |
moin 6.75 | 9.01 |
plus 6.75 | 1.06 |
moin 7.25 | 13.9 |
plus 7.25 | 1.02 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.13 |
plus 0.75 | 6 |
moin 1.25 | 1.375 |
plus 1.25 | 3.065 |
moin 1.75 | 1.725 |
plus 1.75 | 2.112 |
moin 2.25 | 2.28 |
plus 2.25 | 1.625 |
moin 2.75 | 3.15 |
plus 2.75 | 1.36 |
moin 3.25 | 4.85 |
plus 3.25 | 1.18 |
moin 3.75 | 7.22 |
plus 3.75 | 1.096 |
moin 4.25 | 12.8 |
plus 4.25 | 1.025 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.15 |
plus 0.75 | 5.51 |
moin 1.25 | 1.416 |
plus 1.25 | 2.88 |
moin 1.75 | 1.795 |
plus 1.75 | 2.016 |
moin 2.25 | 2.416 |
plus 2.25 | 1.565 |
moin 2.75 | 3.39 |
plus 2.75 | 1.32 |
moin 3.25 | 5.35 |
plus 3.25 | 1.155 |
moin 3.75 | 8.06 |
plus 3.75 | 1.075 |
moin 4.25 | 14.7 |
plus 4.25 | 1.016 |
handicape |
Bentleigh Greens U23 ( -2.5 ) | 7.6 |
Bentleigh Greens U23 ( -2 ) | 6.7 |
Bentleigh Greens U23 ( -1.5 ) | 3.74 |
Bentleigh Greens U23 ( -1 ) | 3.112 |
Bentleigh Greens U23 ( 0 ) | 1.8 |
Bentleigh Greens U23 ( 1 ) | 1.31 |
Bentleigh Greens U23 ( 1.5 ) | 1.232 |
Bentleigh Greens U23 ( 2 ) | 1.08 |
|
Moreland City U23 ( 2.5 ) | 1.088 |
Moreland City U23 ( 2 ) | 1.105 |
Moreland City U23 ( 1.5 ) | 1.275 |
Moreland City U23 ( 1 ) | 1.368 |
Moreland City U23 ( 0 ) | 1.945 |
Moreland City U23 ( -1 ) | 3.47 |
Moreland City U23 ( -1.5 ) | 4.14 |
Moreland City U23 ( -2 ) | 7.77 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.205 |
non | 3.8 |