match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Coventry City |
England. Championship
05/02/2025 20:45 |
Leeds United |
0 | score exact0 min | 0 |
0 | 1 mi-temp | 0 |
0 | 2 mi-temp | 0 |
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.01 |
plus 0.5 | 13 |
moin 1 | 1.011 |
plus 1 | 8.6 |
moin 1.5 | 1.22 |
plus 1.5 | 3.64 |
moin 2 | 1.36 |
plus 2 | 2.875 |
moin 2.5 | 1.8 |
plus 2.5 | 2.01 |
moin 3 | 2.29 |
plus 3 | 1.55 |
moin 3.5 | 2.83 |
plus 3.5 | 1.35 |
moin 4 | 4.45 |
plus 4 | 1.135 |
moin 4.5 | 5.1 |
plus 4.5 | 1.099 |
moin 5 | 8.8 |
plus 5 | 1.008 |
moin 5.5 | 9.7 |
plus 5.5 | 1.001 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.44 |
plus 0.5 | 2.58 |
moin 1 | 2.09 |
plus 1 | 1.72 |
moin 1.5 | 3.24 |
plus 1.5 | 1.333 |
moin 2 | 7.4 |
plus 2 | 1.081 |
moin 2.5 | 8.8 |
plus 2.5 | 1.057 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.14 |
plus 0.5 | 4.9 |
moin 1 | 1.27 |
plus 1 | 3.68 |
moin 1.5 | 1.82 |
plus 1.5 | 1.96 |
moin 2 | 2.67 |
plus 2 | 1.46 |
moin 2.5 | 3.55 |
plus 2.5 | 1.285 |
moin 3 | 7 |
plus 3 | 1.091 |
moin 3.5 | 8 |
plus 3.5 | 1.07 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.004 |
plus 0.75 | 9.1 |
moin 1.25 | 1.114 |
plus 1.25 | 4.95 |
moin 1.75 | 1.28 |
plus 1.75 | 3.25 |
moin 2.25 | 1.57 |
plus 2.25 | 2.27 |
moin 2.75 | 1.97 |
plus 2.75 | 1.76 |
moin 3.25 | 2.57 |
plus 3.25 | 1.43 |
moin 3.75 | 3.4 |
plus 3.75 | 1.24 |
moin 4.25 | 4.8 |
plus 4.25 | 1.115 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.66 |
plus 0.75 | 2.19 |
moin 1.25 | 2.67 |
plus 1.25 | 1.46 |
moin 1.75 | 4.3 |
plus 1.75 | 1.21 |
moin 2.25 | 7.7 |
plus 2.25 | 1.06 |
moin 2.75 | 12.2 |
plus 2.75 | 1.023 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.21 |
plus 0.75 | 4.3 |
moin 1.25 | 1.55 |
plus 1.25 | 2.41 |
moin 1.75 | 2.09 |
plus 1.75 | 1.72 |
moin 2.25 | 3.08 |
plus 2.25 | 1.36 |
handicape |
Coventry City ( -1.5 ) | 8.3 |
Coventry City ( -1 ) | 7.5 |
Coventry City ( 0 ) | 2.99 |
Coventry City ( 1 ) | 1.56 |
Coventry City ( 1.5 ) | 1.33 |
Coventry City ( 2 ) | 1.109 |
Coventry City ( 2.5 ) | 1.073 |
Coventry City ( 3 ) | 1.02 |
Coventry City ( 3.5 ) | 1.01 |
|
Leeds United ( 1.5 ) | 1.015 |
Leeds United ( 1 ) | 1.028 |
Leeds United ( 0 ) | 1.32 |
Leeds United ( -1 ) | 2.4 |
Leeds United ( -1.5 ) | 2.99 |
Leeds United ( -2 ) | 5.1 |
Leeds United ( -2.5 ) | 5.75 |
Leeds United ( -3 ) | 12 |
Leeds United ( -3.5 ) | 13 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.71 |
non | 2.082 |