match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.02 |
plus 0.5 | 14 |
moin 1 | 1.04 |
plus 1 | 10.5 |
moin 1.5 | 1.176 |
plus 1.5 | 4.1 |
moin 2 | 1.28 |
plus 2 | 3.32 |
moin 2.5 | 1.67 |
plus 2.5 | 2.2 |
moin 3 | 2.04 |
plus 3 | 1.69 |
moin 3.5 | 2.53 |
plus 3.5 | 1.43 |
moin 4 | 3.8 |
plus 4 | 1.188 |
moin 4.5 | 4.45 |
plus 4.5 | 1.137 |
moin 5 | 7.5 |
plus 5 | 1.029 |
moin 5.5 | 8.1 |
plus 5.5 | 1.019 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.55 |
plus 0.5 | 2.45 |
moin 1 | 2.3 |
plus 1 | 1.58 |
moin 1.5 | 3.5 |
plus 1.5 | 1.31 |
moin 2 | 9.1 |
plus 2 | 1.06 |
moin 2.5 | 11 |
plus 2.5 | 1.04 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.1 |
plus 0.5 | 6.8 |
moin 1.5 | 1.57 |
plus 1.5 | 2.4 |
moin 2 | 2.06 |
plus 2 | 1.76 |
moin 2.5 | 2.8 |
plus 2.5 | 1.43 |
moin 3.5 | 6 |
plus 3.5 | 1.13 |
moin 4.5 | 13.5 |
plus 4.5 | 1.02 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.086 |
plus 1.25 | 5.55 |
moin 1.75 | 1.22 |
plus 1.75 | 3.72 |
moin 2.25 | 1.47 |
plus 2.25 | 2.52 |
moin 2.75 | 1.8 |
plus 2.75 | 1.92 |
moin 3.25 | 2.3 |
plus 3.25 | 1.53 |
moin 3.75 | 2.96 |
plus 3.75 | 1.31 |
moin 4.25 | 4.15 |
plus 4.25 | 1.159 |
moin 4.75 | 5.5 |
plus 4.75 | 1.083 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.8 |
plus 0.75 | 1.99 |
moin 1.25 | 3.04 |
plus 1.25 | 1.37 |
moin 1.75 | 5.05 |
plus 1.75 | 1.162 |
moin 2.75 | 14.2 |
plus 2.75 | 1.01 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.38 |
plus 1.25 | 2.98 |
moin 1.75 | 1.76 |
plus 1.75 | 2.04 |
moin 2.25 | 2.44 |
plus 2.25 | 1.54 |
moin 2.75 | 3.44 |
plus 2.75 | 1.3 |
handicape |
Rostov ( -1.5 ) | 13 |
Rostov ( -1 ) | 12 |
Rostov ( 0 ) | 4.1 |
Rostov ( 1 ) | 1.9 |
Rostov ( 1.5 ) | 1.5 |
Rostov ( 2 ) | 1.22 |
Rostov ( 2.5 ) | 1.15 |
Rostov ( 3 ) | 1.028 |
Rostov ( 3.5 ) | 1.018 |
|
Zenit Saint Petersburg ( 1.5 ) | 1.02 |
Zenit Saint Petersburg ( 1 ) | 1.03 |
Zenit Saint Petersburg ( 0 ) | 1.181 |
Zenit Saint Petersburg ( -1 ) | 1.89 |
Zenit Saint Petersburg ( -1.5 ) | 2.38 |
Zenit Saint Petersburg ( -2 ) | 3.6 |
Zenit Saint Petersburg ( -2.5 ) | 4.25 |
Zenit Saint Petersburg ( -3 ) | 7.5 |
Zenit Saint Petersburg ( -3.5 ) | 8.1 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.727 |
non | 2.058 |