chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Rubin-II Kazan ![]() |
![]() Club Friendlies 03/04/2025 09:00 |
Akron Tolyatti II ![]() |
1.48 6.12 3.69 | ||
- | ||
1.19 1.056 2.3 | ||
0 1 mi-temp 0 | ||
3 2 mi-temp 2 | ||
3 score exact 0min 2 |
totals Moin / Plus | |||
moin 5 | 1.3 | plus 5 | 2.936 |
moin 5.5 | 1.536 | plus 5.5 | 2.175 |
moin 6 | 1.816 | plus 6 | 1.864 |
moin 6.5 | 2.112 | plus 6.5 | 1.568 |
moin 7 | 2.72 | plus 7 | 1.344 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 2.5 | 1.26 | plus 2.5 | 3.152 |
moin 3 | 1.41 | plus 3 | 2.496 |
moin 3.5 | 1.82 | plus 3.5 | 1.86 |
moin 4 | 2.32 | plus 4 | 1.47 |
moin 4.5 | 2.875 | plus 4.5 | 1.31 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 1.5 | 1.264 | plus 1.5 | 3.135 |
moin 2 | 1.465 | plus 2 | 2.33 |
moin 2.5 | 2.016 | plus 2.5 | 1.69 |
moin 3 | 2.92 | plus 3 | 1.3 |
moin 3.5 | 3.485 | plus 3.5 | 1.19 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 5.25 | 1.416 | plus 5.25 | 2.464 |
moin 5.75 | 1.635 | plus 5.75 | 2 |
moin 6.25 | 1.99 | plus 6.25 | 1.712 |
moin 6.75 | 2.355 | plus 6.75 | 1.456 |
moin 7.25 | 2.944 | plus 7.25 | 1.296 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 2.75 | 1.32 | plus 2.75 | 2.825 |
moin 3.25 | 1.592 | plus 3.25 | 2.07 |
moin 3.75 | 2.03 | plus 3.75 | 1.68 |
moin 4.25 | 2.6 | plus 4.25 | 1.375 |
moin 4.75 | 3.264 | plus 4.75 | 1.216 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.34 | plus 1.75 | 2.73 |
moin 2.25 | 1.76 | plus 2.25 | 1.93 |
moin 2.75 | 2.3 | plus 2.75 | 1.48 |
moin 3.25 | 3.135 | plus 3.25 | 1.235 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |