match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Cruzeiro Esporte Clube U20 |
Brazil. Copa Sao Paulo de Futebol Youth
14/01/2025 21:00 |
Associacao Portuguesa de Desportos U20 |
3 | score exact90 min | 1 |
1 | 1 mi-temp | 1 |
2 | 2 mi-temp | 0 |
7 | corner | 3 |
2 | | 1 |
0 | | 0 |
7 | tire but | 1 |
150 | NB attack | 89 |
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.03 |
plus 0.5 | 12 |
moin 1 | 1.05 |
plus 1 | 9.87 |
moin 1.5 | 1.31 |
plus 1.5 | 3.464 |
moin 2 | 1.47 |
plus 2 | 2.68 |
moin 2.5 | 1.91 |
plus 2.5 | 1.832 |
moin 3 | 2.525 |
plus 3 | 1.52 |
moin 3.5 | 3.16 |
plus 3.5 | 1.36 |
moin 4 | 5.46 |
plus 4 | 1.15 |
moin 4.5 | 6.35 |
plus 4.5 | 1.115 |
moin 5 | 14 |
plus 5 | 1.02 |
moin 5.5 | 15.1 |
plus 5.5 | 1.016 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.2 |
plus 0.5 | 4.54 |
moin 1 | 1.35 |
plus 1 | 3.192 |
moin 1.5 | 1.915 |
plus 1.5 | 1.885 |
moin 2 | 2.835 |
plus 2 | 1.43 |
moin 2.5 | 3.74 |
plus 2.5 | 1.275 |
moin 3 | 8.17 |
plus 3 | 1.075 |
moin 3.5 | 9.52 |
plus 3.5 | 1.056 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.535 |
plus 0.5 | 2.5 |
moin 1 | 2.184 |
plus 1 | 1.68 |
moin 1.5 | 3.288 |
plus 1.5 | 1.336 |
moin 2 | 8.29 |
plus 2 | 1.075 |
moin 2.5 | 10.1 |
plus 2.5 | 1.05 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.04 |
plus 0.75 | 11 |
moin 1.25 | 1.184 |
plus 1.25 | 4.83 |
moin 1.75 | 1.375 |
plus 1.75 | 3.07 |
moin 2.25 | 1.696 |
plus 2.25 | 2.16 |
moin 2.75 | 2.125 |
plus 2.75 | 1.72 |
moin 3.25 | 2.845 |
plus 3.25 | 1.425 |
moin 3.75 | 3.9 |
plus 3.75 | 1.256 |
moin 4.25 | 5.9 |
plus 4.25 | 1.13 |
moin 4.75 | 8.57 |
plus 4.75 | 1.07 |
moin 5.25 | 14.5 |
plus 5.25 | 1.016 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.26 |
plus 0.75 | 3.87 |
moin 1.25 | 1.65 |
plus 1.25 | 2.24 |
moin 1.75 | 2.21 |
plus 1.75 | 1.665 |
moin 2.25 | 3.29 |
plus 2.25 | 1.336 |
moin 2.75 | 4.95 |
plus 2.75 | 1.175 |
moin 3.25 | 8.85 |
plus 3.25 | 1.064 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.74 |
plus 0.75 | 2.095 |
moin 1.25 | 2.735 |
plus 1.25 | 1.456 |
moin 1.75 | 4.46 |
plus 1.75 | 1.208 |
moin 2.25 | 9.21 |
plus 2.25 | 1.06 |
handicape |
Cruzeiro Esporte Clube U20 ( -2.5 ) | 6.88 |
Cruzeiro Esporte Clube U20 ( -2 ) | 5.81 |
Cruzeiro Esporte Clube U20 ( -1.5 ) | 3.12 |
Cruzeiro Esporte Clube U20 ( -1 ) | 2.432 |
Cruzeiro Esporte Clube U20 ( 0 ) | 1.304 |
|
Associacao Portuguesa de Desportos U20 ( 2.5 ) | 1.1 |
Associacao Portuguesa de Desportos U20 ( 2 ) | 1.136 |
Associacao Portuguesa de Desportos U20 ( 1.5 ) | 1.368 |
Associacao Portuguesa de Desportos U20 ( 1 ) | 1.56 |
Associacao Portuguesa de Desportos U20 ( 0 ) | 3.18 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.775 |
non | 1.89 |