match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.105 |
plus 1.5 | 6 |
moin 2 | 1.17 |
plus 2 | 5.02 |
moin 2.5 | 1.416 |
plus 2.5 | 2.75 |
moin 3 | 1.575 |
plus 3 | 2.3 |
moin 3.5 | 2.01 |
plus 3.5 | 1.8 |
moin 4 | 2.552 |
plus 4 | 1.475 |
moin 4.5 | 2.97 |
plus 4.5 | 1.365 |
moin 5.5 | 5.14 |
plus 5.5 | 1.144 |
moin 6.5 | 7.82 |
plus 6.5 | 1.06 |
moin 7.5 | 11.2 |
plus 7.5 | 1.02 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.064 |
plus 0.5 | 8.02 |
moin 1.5 | 1.325 |
plus 1.5 | 3.23 |
moin 2 | 1.51 |
plus 2 | 2.568 |
moin 2.5 | 1.936 |
plus 2.5 | 1.825 |
moin 3 | 2.64 |
plus 3 | 1.485 |
moin 3.5 | 3.23 |
plus 3.5 | 1.325 |
moin 4.5 | 5.54 |
plus 4.5 | 1.13 |
moin 5.5 | 8.62 |
plus 5.5 | 1.056 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.63 |
plus 0.5 | 2.22 |
moin 1 | 2.69 |
plus 1 | 1.47 |
moin 1.5 | 3.76 |
plus 1.5 | 1.255 |
moin 2.5 | 8.02 |
plus 2.5 | 1.064 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.144 |
plus 1.75 | 5.57 |
moin 2.25 | 1.312 |
plus 2.25 | 3.43 |
moin 2.75 | 1.536 |
plus 2.75 | 2.49 |
moin 3.25 | 1.775 |
plus 3.25 | 1.975 |
moin 3.75 | 2.125 |
plus 3.75 | 1.67 |
moin 4.75 | 3.97 |
plus 4.75 | 1.25 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.195 |
plus 1.25 | 4.61 |
moin 1.75 | 1.4 |
plus 1.75 | 2.95 |
moin 2.25 | 1.74 |
plus 2.25 | 2.096 |
moin 2.75 | 2.192 |
plus 2.75 | 1.675 |
moin 3.25 | 2.97 |
plus 3.25 | 1.395 |
moin 3.75 | 4.11 |
plus 3.75 | 1.235 |
moin 4.75 | 9.21 |
plus 4.75 | 1.06 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.955 |
plus 0.75 | 1.848 |
moin 1.25 | 3.38 |
plus 1.25 | 1.32 |
moin 1.75 | 5.82 |
plus 1.75 | 1.136 |
handicape |
Roma U20 ( -3.5 ) | 5.11 |
Roma U20 ( -3 ) | 4.35 |
Roma U20 ( -2.5 ) | 2.765 |
Roma U20 ( -2 ) | 2.22 |
Roma U20 ( -1.5 ) | 1.805 |
Roma U20 ( -1 ) | 1.49 |
Roma U20 ( 0 ) | 1.15 |
|
Monza U20 ( 3.5 ) | 1.168 |
Monza U20 ( 3 ) | 1.216 |
Monza U20 ( 2.5 ) | 1.448 |
Monza U20 ( 2 ) | 1.616 |
Monza U20 ( 1.5 ) | 2.008 |
Monza U20 ( 1 ) | 2.504 |
Monza U20 ( 0 ) | 5.02 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.74 |
non | 2.02 |