match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Reading U21 |
England. Premier League 2
17/01/2025 20:00 |
Derby County U21 |
0 | score exact90 min | 1 |
0 | 1 mi-temp | 0 |
0 | 2 mi-temp | 1 |
4 | corner | 1 |
2 | | 4 |
0 | | 0 |
2 | tire but | 2 |
68 | NB attack | 66 |
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.09 |
plus 1.5 | 6.5 |
moin 2 | 1.13 |
plus 2 | 5.9 |
moin 2.5 | 1.31 |
plus 2.5 | 3.25 |
moin 3 | 1.475 |
plus 3 | 2.55 |
moin 3.5 | 1.89 |
plus 3.5 | 1.91 |
moin 4 | 2.25 |
plus 4 | 1.6 |
moin 4.5 | 2.816 |
plus 4.5 | 1.4 |
moin 5.5 | 4.23 |
plus 5.5 | 1.2 |
moin 6.5 | 7.36 |
plus 6.5 | 1.07 |
moin 7.5 | 10.1 |
plus 7.5 | 1.03 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.184 |
plus 0.5 | 4.57 |
moin 1 | 1.28 |
plus 1 | 3.7 |
moin 1.5 | 1.75 |
plus 1.5 | 2.03 |
moin 2 | 2.48 |
plus 2 | 1.54 |
moin 2.5 | 3.23 |
plus 2.5 | 1.325 |
moin 3.5 | 6.02 |
plus 3.5 | 1.112 |
moin 4.5 | 10.4 |
plus 4.5 | 1.032 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.155 |
plus 0.5 | 5.05 |
moin 1 | 1.245 |
plus 1 | 4 |
moin 1.5 | 1.688 |
plus 1.5 | 2.125 |
moin 2 | 2.33 |
plus 2 | 1.605 |
moin 2.5 | 3.008 |
plus 2.5 | 1.368 |
moin 3.5 | 5.54 |
plus 3.5 | 1.13 |
moin 4.5 | 9.44 |
plus 4.5 | 1.045 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.112 |
plus 1.75 | 6.48 |
moin 2.25 | 1.26 |
plus 2.25 | 3.88 |
moin 2.75 | 1.45 |
plus 2.75 | 2.76 |
moin 3.25 | 1.64 |
plus 3.25 | 2.17 |
moin 3.75 | 1.95 |
plus 3.75 | 1.795 |
moin 4.25 | 2.66 |
plus 4.25 | 1.48 |
moin 4.75 | 3.46 |
plus 4.75 | 1.31 |
moin 5.75 | 6.62 |
plus 5.75 | 1.11 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.21 |
plus 0.75 | 4.43 |
moin 1.25 | 1.544 |
plus 1.25 | 2.464 |
moin 1.75 | 2.02 |
plus 1.75 | 1.792 |
moin 2.25 | 2.88 |
plus 2.25 | 1.42 |
moin 2.75 | 4.22 |
plus 2.75 | 1.225 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.185 |
plus 0.75 | 4.76 |
moin 1.25 | 1.5 |
plus 1.25 | 2.592 |
moin 1.75 | 1.936 |
plus 1.75 | 1.864 |
moin 2.25 | 2.704 |
plus 2.25 | 1.464 |
moin 2.75 | 3.9 |
plus 2.75 | 1.256 |
handicape |
Reading U21 ( -1.5 ) | 4.39 |
Reading U21 ( -1 ) | 3.64 |
Reading U21 ( 0 ) | 1.98 |
Reading U21 ( 1 ) | 1.336 |
Reading U21 ( 1.5 ) | 1.248 |
Reading U21 ( 2 ) | 1.085 |
|
Derby County U21 ( 1.5 ) | 1.21 |
Derby County U21 ( 1 ) | 1.285 |
Derby County U21 ( 0 ) | 1.83 |
Derby County U21 ( -1 ) | 3.288 |
Derby County U21 ( -1.5 ) | 3.99 |
Derby County U21 ( -2 ) | 7.63 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.36 |
non | 2.99 |