match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Peterborough United U21 |
England. Development League U21
17/01/2025 14:00 |
Swansea City U21 |
1 | score exact90 min | 2 |
0 | 1 mi-temp | 0 |
1 | 2 mi-temp | 2 |
2 | corner | 8 |
2 | | 1 |
0 | | 0 |
4 | tire but | 5 |
55 | NB attack | 98 |
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.015 |
plus 0.5 | 13 |
moin 1.5 | 1.08 |
plus 1.5 | 7 |
moin 2 | 1.112 |
plus 2 | 6.47 |
moin 2.5 | 1.275 |
plus 2.5 | 3.5 |
moin 3 | 1.488 |
plus 3 | 2.63 |
moin 3.5 | 1.685 |
plus 3.5 | 2.1 |
moin 4 | 2.152 |
plus 4 | 1.7 |
moin 4.5 | 2.48 |
plus 4.5 | 1.5 |
moin 5.5 | 3.98 |
plus 5.5 | 1.22 |
moin 6.5 | 6.23 |
plus 6.5 | 1.1 |
moin 7.5 | 9.26 |
plus 7.5 | 1.04 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.184 |
plus 0.5 | 4.57 |
moin 1 | 1.315 |
plus 1 | 3.42 |
moin 1.5 | 1.825 |
plus 1.5 | 1.936 |
moin 2 | 2.656 |
plus 2 | 1.48 |
moin 2.5 | 3.4 |
plus 2.5 | 1.3 |
moin 3.5 | 6.49 |
plus 3.5 | 1.1 |
moin 4.5 | 10.4 |
plus 4.5 | 1.032 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.112 |
plus 0.5 | 6.02 |
moin 1 | 1.18 |
plus 1 | 4.91 |
moin 1.5 | 1.545 |
plus 1.5 | 2.395 |
moin 2 | 2.03 |
plus 2 | 1.784 |
moin 2.5 | 2.505 |
plus 2.5 | 1.504 |
moin 3.5 | 4.57 |
plus 3.5 | 1.184 |
moin 4.5 | 8.02 |
plus 4.5 | 1.064 |
moin 5.5 | 12.5 |
plus 5.5 | 1.016 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 2.25 | 1.23 |
plus 2.25 | 4.16 |
moin 2.75 | 1.405 |
plus 2.75 | 2.936 |
moin 3.25 | 1.54 |
plus 3.25 | 2.375 |
moin 3.75 | 1.85 |
plus 3.75 | 1.95 |
moin 4.25 | 2.27 |
plus 4.25 | 1.59 |
moin 4.75 | 3.22 |
plus 4.75 | 1.35 |
moin 5.75 | 6 |
plus 5.75 | 1.13 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.235 |
plus 0.75 | 4.12 |
moin 1.25 | 1.6 |
plus 1.25 | 2.34 |
moin 1.75 | 2.115 |
plus 1.75 | 1.725 |
moin 2.25 | 3.085 |
plus 2.25 | 1.375 |
moin 2.75 | 4.59 |
plus 2.75 | 1.2 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.14 |
plus 0.75 | 5.74 |
moin 1.25 | 1.395 |
plus 1.25 | 2.97 |
moin 1.75 | 1.76 |
plus 1.75 | 2.064 |
moin 2.25 | 2.35 |
plus 2.25 | 1.595 |
moin 2.75 | 3.27 |
plus 2.75 | 1.34 |
moin 3.25 | 5.1 |
plus 3.25 | 1.17 |
moin 3.75 | 7.64 |
plus 3.75 | 1.085 |
handicape |
Peterborough United U21 ( -1.5 ) | 5.18 |
Peterborough United U21 ( -1 ) | 4.37 |
Peterborough United U21 ( 0 ) | 2.256 |
Peterborough United U21 ( 1 ) | 1.45 |
Peterborough United U21 ( 1.5 ) | 1.325 |
Peterborough United U21 ( 2 ) | 1.136 |
Peterborough United U21 ( 2.5 ) | 1.104 |
|
Swansea City U21 ( 1.5 ) | 1.165 |
Swansea City U21 ( 1 ) | 1.216 |
Swansea City U21 ( 0 ) | 1.64 |
Swansea City U21 ( -1 ) | 2.75 |
Swansea City U21 ( -1.5 ) | 3.355 |
Swansea City U21 ( -2 ) | 5.85 |
Swansea City U21 ( -2.5 ) | 6.74 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.32 |
non | 3.216 |