match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
SCR Pena Deportiva |
Spain. Segunda Division RFEF
19/01/2025 12:00 |
CE Europa |
1 | score exact90 min | 2 |
1 | 1 mi-temp | 0 |
0 | 2 mi-temp | 2 |
4 | corner | 6 |
0 | | 2 |
0 | | 0 |
5 | tire but | 6 |
51 | NB attack | 87 |
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.05 |
plus 0.5 | 9 |
moin 1.5 | 1.29 |
plus 1.5 | 3.4 |
moin 2 | 1.5 |
plus 2 | 2.475 |
moin 2.5 | 2.01 |
plus 2.5 | 1.8 |
moin 3 | 2.63 |
plus 3 | 1.45 |
moin 3.5 | 3.13 |
plus 3.5 | 1.335 |
moin 4 | 5.87 |
plus 4 | 1.135 |
moin 4.5 | 5.9 |
plus 4.5 | 1.11 |
moin 5.5 | 9.26 |
plus 5.5 | 1.04 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.325 |
plus 0.5 | 3.23 |
moin 1 | 1.67 |
plus 1 | 2.205 |
moin 1.5 | 2.505 |
plus 1.5 | 1.504 |
moin 2 | 4.59 |
plus 2 | 1.2 |
moin 2.5 | 5.05 |
plus 2.5 | 1.155 |
moin 3.5 | 9.44 |
plus 3.5 | 1.045 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.325 |
plus 0.5 | 3.23 |
moin 1 | 1.67 |
plus 1 | 2.205 |
moin 1.5 | 2.505 |
plus 1.5 | 1.504 |
moin 2 | 4.59 |
plus 2 | 1.2 |
moin 2.5 | 5.05 |
plus 2.5 | 1.155 |
moin 3.5 | 9.44 |
plus 3.5 | 1.045 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.2 |
plus 1.25 | 4.59 |
moin 1.75 | 1.405 |
plus 1.75 | 2.94 |
moin 2.25 | 1.73 |
plus 2.25 | 2.035 |
moin 2.75 | 2.17 |
plus 2.75 | 1.64 |
moin 3.25 | 2.98 |
plus 3.25 | 1.395 |
moin 3.75 | 4.12 |
plus 3.75 | 1.232 |
moin 4.75 | 9.26 |
plus 4.75 | 1.06 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.456 |
plus 0.75 | 2.73 |
moin 1.25 | 2.056 |
plus 1.25 | 1.768 |
moin 1.75 | 3.03 |
plus 1.75 | 1.384 |
moin 2.25 | 5.24 |
plus 2.25 | 1.16 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.456 |
plus 0.75 | 2.73 |
moin 1.25 | 2.056 |
plus 1.25 | 1.768 |
moin 1.75 | 3.03 |
plus 1.75 | 1.384 |
moin 2.25 | 5.24 |
plus 2.25 | 1.16 |
handicape |
SCR Pena Deportiva ( -1.5 ) | 5.21 |
SCR Pena Deportiva ( -1 ) | 4.2 |
SCR Pena Deportiva ( 0 ) | 1.875 |
SCR Pena Deportiva ( 1 ) | 1.23 |
SCR Pena Deportiva ( 1.5 ) | 1.16 |
|
CE Europa ( 1.5 ) | 1.16 |
CE Europa ( 1 ) | 1.23 |
CE Europa ( 0 ) | 1.925 |
CE Europa ( -1 ) | 4.2 |
CE Europa ( -1.5 ) | 5.21 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.87 |
non | 1.87 |