match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
El Olympi |
Egypt. Second Division B
15/01/2025 13:30 |
Koom Hamada |
1 | score exact90 min | 1 |
0 | 1 mi-temp | 0 |
1 | 2 mi-temp | 1 |
2 | corner | 3 |
4 | | 1 |
0 | | 0 |
3 | tire but | 3 |
110 | NB attack | 88 |
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.07 |
plus 0.5 | 8.58 |
moin 1 | 1.105 |
plus 1 | 6.69 |
moin 1.5 | 1.448 |
plus 1.5 | 2.765 |
moin 2 | 1.725 |
plus 2 | 2.11 |
moin 2.5 | 2.165 |
plus 2.5 | 1.616 |
moin 3 | 3.39 |
plus 3 | 1.32 |
moin 3.5 | 4.2 |
plus 3.5 | 1.23 |
moin 4 | 8.49 |
plus 4 | 1.07 |
moin 4.5 | 9.61 |
plus 4.5 | 1.056 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.185 |
plus 0.5 | 4.76 |
moin 1 | 1.32 |
plus 1 | 3.375 |
moin 1.5 | 1.864 |
plus 1.5 | 1.936 |
moin 2 | 2.69 |
plus 2 | 1.47 |
moin 2.5 | 3.56 |
plus 2.5 | 1.296 |
moin 3 | 7.5 |
plus 3 | 1.09 |
moin 3.5 | 8.79 |
plus 3.5 | 1.064 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 2.045 |
plus 0.5 | 1.775 |
moin 1 | 4.55 |
plus 1 | 1.2 |
moin 1.5 | 6.69 |
plus 1.5 | 1.105 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.085 |
plus 0.75 | 7.64 |
moin 1.25 | 1.28 |
plus 1.25 | 3.67 |
moin 1.75 | 1.555 |
plus 1.75 | 2.435 |
moin 2.25 | 1.952 |
plus 2.25 | 1.755 |
moin 2.75 | 2.625 |
plus 2.75 | 1.49 |
moin 3.25 | 3.79 |
plus 3.25 | 1.265 |
moin 3.75 | 5.47 |
plus 3.75 | 1.15 |
moin 4.25 | 9.05 |
plus 4.25 | 1.06 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.24 |
plus 0.75 | 4.07 |
moin 1.25 | 1.61 |
plus 1.25 | 2.32 |
moin 1.75 | 2.13 |
plus 1.75 | 1.712 |
moin 2.25 | 3.12 |
plus 2.25 | 1.368 |
moin 2.75 | 4.65 |
plus 2.75 | 1.192 |
moin 3.25 | 8.14 |
plus 3.25 | 1.075 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.58 |
plus 0.75 | 1.504 |
moin 1.25 | 5.62 |
plus 1.25 | 1.144 |
handicape |
El Olympi ( -2.5 ) | 5.08 |
El Olympi ( -2 ) | 4.11 |
El Olympi ( -1.5 ) | 2.47 |
El Olympi ( -1 ) | 1.848 |
El Olympi ( 0 ) | 1.165 |
|
Koom Hamada ( 2.5 ) | 1.17 |
Koom Hamada ( 2 ) | 1.235 |
Koom Hamada ( 1.5 ) | 1.544 |
Koom Hamada ( 1 ) | 1.896 |
Koom Hamada ( 0 ) | 4.49 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.435 |
non | 1.464 |