match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.056 |
plus 0.5 | 8.5 |
moin 1 | 1.088 |
plus 1 | 7.57 |
moin 1.5 | 1.31 |
plus 1.5 | 3.25 |
moin 2 | 1.55 |
plus 2 | 2.35 |
moin 2.5 | 2.11 |
plus 2.5 | 1.725 |
moin 3 | 3.06 |
plus 3 | 1.38 |
moin 3.5 | 3.425 |
plus 3.5 | 1.288 |
moin 4.5 | 6.23 |
plus 4.5 | 1.1 |
moin 5.5 | 10.1 |
plus 5.5 | 1.03 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.255 |
plus 0.5 | 3.76 |
moin 1 | 1.47 |
plus 1 | 2.69 |
moin 1.5 | 2.125 |
plus 1.5 | 1.688 |
moin 2 | 3.435 |
plus 2 | 1.312 |
moin 2.5 | 4.02 |
plus 2.5 | 1.225 |
moin 3.5 | 8.02 |
plus 3.5 | 1.064 |
moin 4.5 | 12.5 |
plus 4.5 | 1.016 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.545 |
plus 0.5 | 2.395 |
moin 1 | 2.4 |
plus 1 | 1.57 |
moin 1.5 | 3.5 |
plus 1.5 | 1.285 |
moin 2.5 | 7.52 |
plus 2.5 | 1.075 |
moin 3.5 | 13 |
plus 3.5 | 1.015 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.248 |
plus 1.25 | 4 |
moin 1.75 | 1.445 |
plus 1.75 | 2.656 |
moin 2.25 | 1.805 |
plus 2.25 | 2.008 |
moin 2.75 | 2.27 |
plus 2.75 | 1.59 |
moin 3.75 | 4.87 |
plus 3.75 | 1.18 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.336 |
plus 0.75 | 3.296 |
moin 1.25 | 1.805 |
plus 1.25 | 2.008 |
moin 1.75 | 2.504 |
plus 1.75 | 1.53 |
moin 2.25 | 3.97 |
plus 2.25 | 1.25 |
moin 2.75 | 6.18 |
plus 2.75 | 1.125 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.84 |
plus 0.75 | 1.965 |
moin 1.25 | 3.016 |
plus 1.25 | 1.385 |
moin 1.75 | 5.05 |
plus 1.75 | 1.17 |
handicape |
Deportivo de La Coruna II ( -2.5 ) | 8.17 |
Deportivo de La Coruna II ( -2 ) | 6.95 |
Deportivo de La Coruna II ( -1.5 ) | 3.43 |
Deportivo de La Coruna II ( -1 ) | 2.62 |
Deportivo de La Coruna II ( 0 ) | 1.445 |
|
Real Valladolid II ( 2.5 ) | 1.075 |
Real Valladolid II ( 2 ) | 1.1 |
Real Valladolid II ( 1.5 ) | 1.312 |
Real Valladolid II ( 1 ) | 1.49 |
Real Valladolid II ( 0 ) | 2.656 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.02 |
non | 1.74 |