match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Clube Atletico Bragantino U20 |
Brazil. Copa Sao Paulo de Futebol Youth
14/01/2025 01:45 |
Clube de Regatas do Flamengo U20 |
3 | score exact90 min | 1 |
3 | 1 mi-temp | 0 |
0 | 2 mi-temp | 1 |
2 | corner | 4 |
2 | | 2 |
1 | | 0 |
5 | tire but | 5 |
138 | NB attack | 117 |
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.18 |
plus 1.5 | 4.86 |
moin 2 | 1.26 |
plus 2 | 3.88 |
moin 2.5 | 1.59 |
plus 2.5 | 2.36 |
moin 3 | 1.84 |
plus 3 | 1.9 |
moin 3.5 | 2.33 |
plus 3.5 | 1.535 |
moin 4 | 3.41 |
plus 4 | 1.315 |
moin 4.5 | 4.08 |
plus 4.5 | 1.24 |
moin 5 | 7.41 |
plus 5 | 1.09 |
moin 5.5 | 8.31 |
plus 5.5 | 1.075 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.29 |
plus 0.5 | 3.61 |
moin 1 | 1.544 |
plus 1 | 2.464 |
moin 1.5 | 2.23 |
plus 1.5 | 1.656 |
moin 2 | 3.86 |
plus 2 | 1.26 |
moin 2.5 | 5.02 |
plus 2.5 | 1.17 |
moin 3 | 13.2 |
plus 3 | 1.025 |
moin 3.5 | 14.9 |
plus 3.5 | 1.016 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.18 |
plus 0.5 | 4.9 |
moin 1 | 1.304 |
plus 1 | 3.485 |
moin 1.5 | 1.84 |
plus 1.5 | 1.968 |
moin 2 | 2.61 |
plus 2 | 1.496 |
moin 2.5 | 3.456 |
plus 2.5 | 1.31 |
moin 3 | 7.14 |
plus 3 | 1.096 |
moin 3.5 | 8.4 |
plus 3.5 | 1.07 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.216 |
plus 1.75 | 4.37 |
moin 2.25 | 1.43 |
plus 2.25 | 2.832 |
moin 2.75 | 1.715 |
plus 2.75 | 2.13 |
moin 3.25 | 2.13 |
plus 3.25 | 1.715 |
moin 3.75 | 2.73 |
plus 3.75 | 1.456 |
moin 4.25 | 3.75 |
plus 4.25 | 1.275 |
moin 4.75 | 5.16 |
plus 4.75 | 1.165 |
moin 5.25 | 7.86 |
plus 5.25 | 1.08 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.384 |
plus 0.75 | 3.035 |
moin 1.25 | 1.9 |
plus 1.25 | 1.9 |
moin 1.75 | 2.704 |
plus 1.75 | 1.464 |
moin 2.25 | 4.44 |
plus 2.25 | 1.21 |
moin 2.75 | 7.03 |
plus 2.75 | 1.1 |
moin 3.25 | 14 |
plus 3.25 | 1.02 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.23 |
plus 0.75 | 4.19 |
moin 1.25 | 1.584 |
plus 1.25 | 2.37 |
moin 1.75 | 2.09 |
plus 1.75 | 1.74 |
moin 2.25 | 3.03 |
plus 2.25 | 1.384 |
moin 2.75 | 4.49 |
plus 2.75 | 1.205 |
moin 3.25 | 7.77 |
plus 3.25 | 1.08 |
handicape |
Clube Atletico Bragantino U20 ( -1.5 ) | 5.98 |
Clube Atletico Bragantino U20 ( -1 ) | 5 |
Clube Atletico Bragantino U20 ( 0 ) | 2.21 |
Clube Atletico Bragantino U20 ( 1 ) | 1.41 |
Clube Atletico Bragantino U20 ( 1.5 ) | 1.29 |
Clube Atletico Bragantino U20 ( 2 ) | 1.1 |
Clube Atletico Bragantino U20 ( 2.5 ) | 1.08 |
|
Clube de Regatas do Flamengo U20 ( 1.5 ) | 1.13 |
Clube de Regatas do Flamengo U20 ( 1 ) | 1.175 |
Clube de Regatas do Flamengo U20 ( 0 ) | 1.62 |
Clube de Regatas do Flamengo U20 ( -1 ) | 2.91 |
Clube de Regatas do Flamengo U20 ( -1.5 ) | 3.62 |
Clube de Regatas do Flamengo U20 ( -2 ) | 6.94 |
Clube de Regatas do Flamengo U20 ( -2.5 ) | 8 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.464 |
non | 2.44 |