match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.02 |
plus 0.5 | 12 |
moin 1 | 1.045 |
plus 1 | 10.5 |
moin 1.5 | 1.22 |
plus 1.5 | 4 |
moin 2 | 1.44 |
plus 2 | 2.8 |
moin 2.5 | 1.81 |
plus 2.5 | 2 |
moin 3 | 2.2 |
plus 3 | 1.625 |
moin 3.5 | 2.816 |
plus 3.5 | 1.4 |
moin 4.5 | 4.7 |
plus 4.5 | 1.168 |
moin 5.5 | 7.82 |
plus 5.5 | 1.06 |
moin 6.5 | 11.2 |
plus 6.5 | 1.02 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.545 |
plus 0.5 | 2.395 |
moin 1 | 2.4 |
plus 1 | 1.57 |
moin 1.5 | 3.5 |
plus 1.5 | 1.285 |
moin 2.5 | 7.52 |
plus 2.5 | 1.075 |
moin 3.5 | 13 |
plus 3.5 | 1.015 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.184 |
plus 0.5 | 4.57 |
moin 1 | 1.28 |
plus 1 | 3.7 |
moin 1.5 | 1.75 |
plus 1.5 | 2.03 |
moin 2 | 2.48 |
plus 2 | 1.54 |
moin 2.5 | 3.008 |
plus 2.5 | 1.368 |
moin 3.5 | 5.54 |
plus 3.5 | 1.13 |
moin 4.5 | 9.44 |
plus 4.5 | 1.045 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.032 |
plus 0.75 | 11.7 |
moin 1.25 | 1.17 |
plus 1.25 | 5.07 |
moin 1.75 | 1.35 |
plus 1.75 | 3.2 |
moin 2.25 | 1.54 |
plus 2.25 | 2.375 |
moin 2.75 | 1.95 |
plus 2.75 | 1.85 |
moin 3.25 | 2.43 |
plus 3.25 | 1.52 |
moin 3.75 | 3.7 |
plus 3.75 | 1.28 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.84 |
plus 0.75 | 1.965 |
moin 1.25 | 3.016 |
plus 1.25 | 1.385 |
moin 1.75 | 5.05 |
plus 1.75 | 1.17 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.21 |
plus 0.75 | 4.43 |
moin 1.25 | 1.544 |
plus 1.25 | 2.464 |
moin 1.75 | 2.02 |
plus 1.75 | 1.792 |
moin 2.25 | 2.88 |
plus 2.25 | 1.42 |
moin 2.75 | 4.22 |
plus 2.75 | 1.225 |
handicape |
Prescot Cables ( 0 ) | 3.38 |
Prescot Cables ( 1 ) | 1.755 |
Prescot Cables ( 1.5 ) | 1.46 |
Prescot Cables ( 2 ) | 1.192 |
Prescot Cables ( 2.5 ) | 1.144 |
|
Worksop Town ( 0 ) | 1.295 |
Worksop Town ( -1 ) | 2.07 |
Worksop Town ( -1.5 ) | 2.725 |
Worksop Town ( -2 ) | 4.65 |
Worksop Town ( -2.5 ) | 5.6 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.87 |
non | 1.87 |