chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Lalitpur City ![]() |
![]() Nepal Championship 02/04/2025 13:10 |
Pokhara Thunders ![]() |
1.992 3.4 3.416 | ||
- | ||
1.256 1.26 1.704 | ||
2 1 mi-temp 1 | ||
1 2 mi-temp 1 | ||
3 score exact 99min 2 |
totals Moin / Plus | |||
moin 1.5 | 1.35 | plus 1.5 | 2.995 |
moin 2 | 1.59 | plus 2 | 2.216 |
moin 2.5 | 2.184 | plus 2.5 | 1.65 |
moin 3 | 3.3 | plus 3 | 1.31 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.265 | plus 0.5 | 3.5 |
moin 1 | 1.485 | plus 1 | 2.456 |
moin 1.5 | 2.304 | plus 1.5 | 1.59 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.464 | plus 0.5 | 2.512 |
moin 1 | 2.25 | plus 1 | 1.616 |
moin 1.5 | 3.29 | plus 1.5 | 1.29 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.432 | plus 1.75 | 2.608 |
moin 2.25 | 1.9 | plus 2.25 | 1.86 |
moin 2.75 | 2.544 | plus 2.75 | 1.456 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.325 | plus 0.75 | 3.1 |
moin 1.25 | 1.875 | plus 1.25 | 1.825 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.685 | plus 0.75 | 2.05 |
moin 1.25 | 2.856 | plus 1.25 | 1.37 |
handicape | |||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.952 |
non | 1.775 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |