match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Charlton Athletic U21 |
England. Premier League Cup U21
04/02/2025 20:00 |
Stockport County U21 |
6 | score exact90 min | 2 |
1 | 1 mi-temp | 2 |
5 | 2 mi-temp | 0 |
9 | corner | 2 |
0 | | 2 |
0 | | 0 |
8 | tire but | 2 |
103 | NB attack | 50 |
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.08 |
plus 1.5 | 7 |
moin 2.5 | 1.275 |
plus 2.5 | 3.5 |
moin 3 | 1.41 |
plus 3 | 2.91 |
moin 3.5 | 1.685 |
plus 3.5 | 2.1 |
moin 4 | 2.152 |
plus 4 | 1.7 |
moin 4.5 | 2.48 |
plus 4.5 | 1.5 |
moin 5 | 3.58 |
plus 5 | 1.295 |
moin 5.5 | 3.98 |
plus 5.5 | 1.22 |
moin 6.5 | 6.23 |
plus 6.5 | 1.1 |
moin 7.5 | 9.26 |
plus 7.5 | 1.04 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.085 |
plus 0.5 | 7.02 |
moin 1.5 | 1.42 |
plus 1.5 | 2.784 |
moin 2 | 1.625 |
plus 2 | 2.285 |
moin 2.5 | 2.125 |
plus 2.5 | 1.688 |
moin 3 | 3.03 |
plus 3 | 1.384 |
moin 3.5 | 3.76 |
plus 3.5 | 1.255 |
moin 4.5 | 6.49 |
plus 4.5 | 1.1 |
moin 5.5 | 10.4 |
plus 5.5 | 1.032 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.255 |
plus 0.5 | 3.76 |
moin 1 | 1.47 |
plus 1 | 2.69 |
moin 1.5 | 2.125 |
plus 1.5 | 1.688 |
moin 2 | 3.435 |
plus 2 | 1.312 |
moin 2.5 | 4.33 |
plus 2.5 | 1.2 |
moin 3.5 | 8.02 |
plus 3.5 | 1.064 |
moin 4.5 | 12.5 |
plus 4.5 | 1.016 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 2.25 | 1.192 |
plus 2.25 | 4.66 |
moin 2.75 | 1.344 |
plus 2.75 | 3.235 |
moin 3.25 | 1.54 |
plus 3.25 | 2.375 |
moin 3.75 | 1.85 |
plus 3.75 | 1.95 |
moin 4.25 | 2.27 |
plus 4.25 | 1.59 |
moin 4.75 | 2.9 |
plus 4.75 | 1.41 |
moin 5.25 | 3.88 |
plus 5.25 | 1.26 |
moin 5.75 | 5.2 |
plus 5.75 | 1.16 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.245 |
plus 1.25 | 4.03 |
moin 1.75 | 1.488 |
plus 1.75 | 2.632 |
moin 2.25 | 1.875 |
plus 2.25 | 1.925 |
moin 2.75 | 2.425 |
plus 2.75 | 1.565 |
moin 3.25 | 3.4 |
plus 3.25 | 1.32 |
moin 3.75 | 4.82 |
plus 3.75 | 1.184 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.336 |
plus 0.75 | 3.296 |
moin 1.25 | 1.805 |
plus 1.25 | 2.008 |
moin 1.75 | 2.504 |
plus 1.75 | 1.53 |
moin 2.25 | 3.97 |
plus 2.25 | 1.25 |
moin 2.75 | 6.18 |
plus 2.75 | 1.125 |
handicape |
Charlton Athletic U21 ( -3 ) | 7.71 |
Charlton Athletic U21 ( -2.5 ) | 4.18 |
Charlton Athletic U21 ( -2 ) | 3.51 |
Charlton Athletic U21 ( -1.5 ) | 2.42 |
Charlton Athletic U21 ( -1 ) | 2.01 |
Charlton Athletic U21 ( 0 ) | 1.36 |
Charlton Athletic U21 ( 1 ) | 1.09 |
Charlton Athletic U21 ( 1.5 ) | 1.07 |
|
Stockport County U21 ( 3 ) | 1.085 |
Stockport County U21 ( 2.5 ) | 1.23 |
Stockport County U21 ( 2 ) | 1.3 |
Stockport County U21 ( 1.5 ) | 1.565 |
Stockport County U21 ( 1 ) | 1.805 |
Stockport County U21 ( 0 ) | 2.99 |
Stockport County U21 ( -1 ) | 7.32 |
Stockport County U21 ( -1.5 ) | 8.34 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.41 |
non | 2.77 |