match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.03 |
plus 0.5 | 12 |
moin 1 | 1.05 |
plus 1 | 9.87 |
moin 1.5 | 1.31 |
plus 1.5 | 3.464 |
moin 2 | 1.47 |
plus 2 | 2.68 |
moin 2.5 | 1.91 |
plus 2.5 | 1.832 |
moin 3 | 2.525 |
plus 3 | 1.52 |
moin 3.5 | 3.16 |
plus 3.5 | 1.36 |
moin 4 | 5.46 |
plus 4 | 1.15 |
moin 4.5 | 6.35 |
plus 4.5 | 1.115 |
moin 5 | 14 |
plus 5 | 1.02 |
moin 5.5 | 15.1 |
plus 5.5 | 1.016 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.14 |
plus 0.5 | 5.65 |
moin 1 | 1.235 |
plus 1 | 4.11 |
moin 1.5 | 1.71 |
plus 1.5 | 2.136 |
moin 2 | 2.28 |
plus 2 | 1.625 |
moin 2.5 | 3.02 |
plus 2.5 | 1.384 |
moin 3 | 5.69 |
plus 3 | 1.14 |
moin 3.5 | 6.8 |
plus 3.5 | 1.104 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.775 |
plus 0.5 | 2.048 |
moin 1 | 3.09 |
plus 1 | 1.37 |
moin 1.5 | 4.66 |
plus 1.5 | 1.192 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.04 |
plus 0.75 | 11 |
moin 1.25 | 1.184 |
plus 1.25 | 4.83 |
moin 1.75 | 1.375 |
plus 1.75 | 3.07 |
moin 2.25 | 1.696 |
plus 2.25 | 2.16 |
moin 2.75 | 2.125 |
plus 2.75 | 1.72 |
moin 3.25 | 2.845 |
plus 3.25 | 1.425 |
moin 3.75 | 3.9 |
plus 3.75 | 1.256 |
moin 4.25 | 5.9 |
plus 4.25 | 1.13 |
moin 4.75 | 8.57 |
plus 4.75 | 1.07 |
moin 5.25 | 14.5 |
plus 5.25 | 1.016 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.18 |
plus 0.75 | 4.88 |
moin 1.25 | 1.485 |
plus 1.25 | 2.64 |
moin 1.75 | 1.91 |
plus 1.75 | 1.89 |
moin 2.25 | 2.65 |
plus 2.25 | 1.48 |
moin 2.75 | 3.81 |
plus 2.75 | 1.264 |
moin 3.25 | 6.24 |
plus 3.25 | 1.12 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.105 |
plus 0.75 | 1.73 |
moin 1.25 | 3.88 |
plus 1.25 | 1.26 |
moin 1.75 | 6.85 |
plus 1.75 | 1.104 |
handicape |
Sao Paulo U20 ( -2.5 ) | 4.63 |
Sao Paulo U20 ( -2 ) | 3.77 |
Sao Paulo U20 ( -1.5 ) | 2.39 |
Sao Paulo U20 ( -1 ) | 1.82 |
Sao Paulo U20 ( 0 ) | 1.18 |
|
Juventude EC U20 ( 2.5 ) | 1.195 |
Juventude EC U20 ( 2 ) | 1.27 |
Juventude EC U20 ( 1.5 ) | 1.575 |
Juventude EC U20 ( 1 ) | 1.92 |
Juventude EC U20 ( 0 ) | 4.26 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.99 |
non | 1.696 |