match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Coventry City |
England. Championship
18/01/2025 16:00 |
Bristol City |
1 | score exact93 min | 0 |
0 | 1 mi-temp | 0 |
1 | 2 mi-temp | 0 |
3 | corner | 5 |
0 | | 0 |
0 | | 0 |
6 | tire but | 2 |
120 | NB attack | 108 |
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.075 |
plus 0.5 | 9 |
moin 1 | 1.08 |
plus 1 | 7.79 |
moin 1.5 | 1.37 |
plus 1.5 | 3.2 |
moin 2 | 1.625 |
plus 2 | 2.35 |
moin 2.5 | 2.24 |
plus 2.5 | 1.725 |
moin 3 | 2.99 |
plus 3 | 1.392 |
moin 3.5 | 4.14 |
plus 3.5 | 1.25 |
moin 4 | 7.05 |
plus 4 | 1.1 |
moin 4.5 | 8.45 |
plus 4.5 | 1.085 |
moin 5.5 | 15.1 |
plus 5.5 | 1.025 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.312 |
plus 0.5 | 3.435 |
moin 1 | 1.68 |
plus 1 | 2.19 |
moin 1.5 | 2.535 |
plus 1.5 | 1.52 |
moin 2 | 4.65 |
plus 2 | 1.192 |
moin 2.5 | 6.02 |
plus 2.5 | 1.13 |
moin 3.5 | 14.3 |
plus 3.5 | 1.016 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.432 |
plus 0.5 | 2.816 |
moin 1 | 1.87 |
plus 1 | 1.935 |
moin 1.5 | 2.816 |
plus 1.5 | 1.432 |
moin 2 | 5.92 |
plus 2 | 1.13 |
moin 2.5 | 7.97 |
plus 2.5 | 1.08 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.24 |
plus 1.25 | 4.08 |
moin 1.75 | 1.456 |
plus 1.75 | 2.815 |
moin 2.25 | 1.9 |
plus 2.25 | 2 |
moin 2.75 | 2.488 |
plus 2.75 | 1.565 |
moin 3.25 | 3.355 |
plus 3.25 | 1.325 |
moin 3.75 | 4.74 |
plus 3.75 | 1.19 |
moin 4.25 | 7.56 |
plus 4.25 | 1.088 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.464 |
plus 0.75 | 2.71 |
moin 1.25 | 2.064 |
plus 1.25 | 1.76 |
moin 1.75 | 3.055 |
plus 1.75 | 1.38 |
moin 2.25 | 5.3 |
plus 2.25 | 1.155 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.575 |
plus 0.75 | 2.4 |
moin 1.25 | 2.312 |
plus 1.25 | 1.61 |
moin 1.75 | 3.58 |
plus 1.75 | 1.296 |
moin 2.25 | 6.68 |
plus 2.25 | 1.11 |
handicape |
Coventry City ( -1.5 ) | 4.82 |
Coventry City ( -1 ) | 3.83 |
Coventry City ( 0 ) | 1.765 |
Coventry City ( 1 ) | 1.17 |
Coventry City ( 1.5 ) | 1.12 |
|
Bristol City ( 1.5 ) | 1.184 |
Bristol City ( 1 ) | 1.264 |
Bristol City ( 0 ) | 2.18 |
Bristol City ( -1 ) | 5.04 |
Bristol City ( -1.5 ) | 6.2 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.825 |
non | 1.98 |