match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Campbelltown City |
Australia. NPL South Australia
21/02/2025 10:00 |
North Eastern MetroStars |
0 | score exact90 min | 3 |
0 | 1 mi-temp | 0 |
0 | 2 mi-temp | 3 |
2 | corner | 4 |
4 | | 2 |
0 | | 0 |
3 | tire but | 4 |
108 | NB attack | 100 |
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.015 |
plus 0.5 | 13 |
moin 1.5 | 1.19 |
plus 1.5 | 4.33 |
moin 2 | 1.312 |
plus 2 | 3.43 |
moin 2.5 | 1.625 |
plus 2.5 | 2.2 |
moin 3 | 2.08 |
plus 3 | 1.75 |
moin 3.5 | 2.48 |
plus 3.5 | 1.5 |
moin 4 | 3.91 |
plus 4 | 1.256 |
moin 4.5 | 4.23 |
plus 4.5 | 1.2 |
moin 5.5 | 7.36 |
plus 5.5 | 1.07 |
moin 6.5 | 10.6 |
plus 6.5 | 1.025 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.255 |
plus 0.5 | 3.76 |
moin 1 | 1.47 |
plus 1 | 2.69 |
moin 1.5 | 2.125 |
plus 1.5 | 1.688 |
moin 2 | 3.435 |
plus 2 | 1.312 |
moin 2.5 | 4.33 |
plus 2.5 | 1.2 |
moin 3.5 | 8.02 |
plus 3.5 | 1.064 |
moin 4.5 | 13 |
plus 4.5 | 1.015 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.255 |
plus 0.5 | 3.76 |
moin 1 | 1.47 |
plus 1 | 2.69 |
moin 1.5 | 2.125 |
plus 1.5 | 1.688 |
moin 2 | 3.435 |
plus 2 | 1.312 |
moin 2.5 | 4.33 |
plus 2.5 | 1.2 |
moin 3.5 | 8.02 |
plus 3.5 | 1.064 |
moin 4.5 | 12.5 |
plus 4.5 | 1.016 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.12 |
plus 1.25 | 6.31 |
moin 1.75 | 1.256 |
plus 1.75 | 3.89 |
moin 2.25 | 1.465 |
plus 2.25 | 2.58 |
moin 2.75 | 1.805 |
plus 2.75 | 2.008 |
moin 3.25 | 2.22 |
plus 3.25 | 1.616 |
moin 3.75 | 3.025 |
plus 3.75 | 1.384 |
moin 4.75 | 5.99 |
plus 4.75 | 1.13 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.336 |
plus 0.75 | 3.296 |
moin 1.25 | 1.805 |
plus 1.25 | 2.008 |
moin 1.75 | 2.504 |
plus 1.75 | 1.53 |
moin 2.25 | 3.97 |
plus 2.25 | 1.25 |
moin 2.75 | 6.18 |
plus 2.75 | 1.125 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.336 |
plus 0.75 | 3.296 |
moin 1.25 | 1.805 |
plus 1.25 | 2.008 |
moin 1.75 | 2.504 |
plus 1.75 | 1.53 |
moin 2.25 | 3.97 |
plus 2.25 | 1.25 |
moin 2.75 | 6.18 |
plus 2.75 | 1.125 |
handicape |
Campbelltown City ( -2 ) | 9.3 |
Campbelltown City ( -1.5 ) | 4.72 |
Campbelltown City ( -1 ) | 3.85 |
Campbelltown City ( 0 ) | 1.925 |
Campbelltown City ( 1 ) | 1.26 |
Campbelltown City ( 1.5 ) | 1.19 |
Campbelltown City ( 2 ) | 1.04 |
|
North Eastern MetroStars ( 2 ) | 1.04 |
North Eastern MetroStars ( 1.5 ) | 1.19 |
North Eastern MetroStars ( 1 ) | 1.26 |
North Eastern MetroStars ( 0 ) | 1.875 |
North Eastern MetroStars ( -1 ) | 3.85 |
North Eastern MetroStars ( -1.5 ) | 4.72 |
North Eastern MetroStars ( -2 ) | 9.3 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.62 |
non | 2.21 |