match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.015 |
plus 0.5 | 13 |
moin 1.5 | 1.19 |
plus 1.5 | 4.33 |
moin 2 | 1.296 |
plus 2 | 3.56 |
moin 2.5 | 1.625 |
plus 2.5 | 2.2 |
moin 3 | 2.08 |
plus 3 | 1.75 |
moin 3.5 | 2.48 |
plus 3.5 | 1.5 |
moin 4 | 3.74 |
plus 4 | 1.275 |
moin 4.5 | 4.23 |
plus 4.5 | 1.2 |
moin 5.5 | 7.36 |
plus 5.5 | 1.07 |
moin 6.5 | 10.6 |
plus 6.5 | 1.025 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.1 |
plus 0.5 | 6.49 |
moin 1.5 | 1.456 |
plus 1.5 | 2.65 |
moin 2 | 1.725 |
plus 2 | 2.11 |
moin 2.5 | 2.288 |
plus 2.5 | 1.595 |
moin 3 | 3.39 |
plus 3 | 1.32 |
moin 3.5 | 4.33 |
plus 3.5 | 1.2 |
moin 4.5 | 7.52 |
plus 4.5 | 1.075 |
moin 5.5 | 11 |
plus 5.5 | 1.025 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.825 |
plus 0.5 | 1.936 |
moin 1 | 3.475 |
plus 1 | 1.305 |
moin 1.5 | 4.57 |
plus 1.5 | 1.184 |
moin 2.5 | 9.44 |
plus 2.5 | 1.045 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.11 |
plus 1.25 | 6.56 |
moin 1.75 | 1.245 |
plus 1.75 | 4.03 |
moin 2.25 | 1.465 |
plus 2.25 | 2.58 |
moin 2.75 | 1.755 |
plus 2.75 | 2 |
moin 3.25 | 2.22 |
plus 3.25 | 1.616 |
moin 3.75 | 2.925 |
plus 3.75 | 1.408 |
moin 4.25 | 4.1 |
plus 4.25 | 1.235 |
moin 4.75 | 5.71 |
plus 4.75 | 1.14 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.28 |
plus 1.25 | 3.67 |
moin 1.75 | 1.555 |
plus 1.75 | 2.44 |
moin 2.25 | 1.99 |
plus 2.25 | 1.82 |
moin 2.75 | 2.625 |
plus 2.75 | 1.49 |
moin 3.25 | 3.79 |
plus 3.25 | 1.265 |
moin 3.75 | 5.47 |
plus 3.75 | 1.15 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.24 |
plus 0.75 | 1.65 |
moin 1.25 | 4.34 |
plus 1.25 | 1.216 |
handicape |
UD Logrones II ( -3.5 ) | 6.28 |
UD Logrones II ( -3 ) | 5.38 |
UD Logrones II ( -2.5 ) | 3.12 |
UD Logrones II ( -2 ) | 2.58 |
UD Logrones II ( -1.5 ) | 2.008 |
UD Logrones II ( -1 ) | 1.565 |
UD Logrones II ( 0 ) | 1.15 |
|
Calahorra II ( 3.5 ) | 1.12 |
Calahorra II ( 3 ) | 1.152 |
Calahorra II ( 2.5 ) | 1.368 |
Calahorra II ( 2 ) | 1.465 |
Calahorra II ( 1.5 ) | 1.805 |
Calahorra II ( 1 ) | 2.32 |
Calahorra II ( 0 ) | 5.02 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.02 |
non | 1.74 |