chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Everton |
England. Premier League 23/11/2024 16:00 |
Brentford |
2.506
3.685
2.812
| ||
- | ||
1.481
1.316
1.582
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.005 | plus 0.5 | 8.1 |
moin 1 | 1.016 | plus 1 | 7.5 |
moin 1.5 | 1.21 | plus 1.5 | 3.6 |
moin 2 | 1.34 | plus 2 | 2.99 |
moin 2.5 | 1.805 | plus 2.5 | 2.121 |
moin 3 | 2.2 | plus 3 | 1.6 |
moin 3.5 | 2.63 | plus 3.5 | 1.38 |
moin 4 | 3.9 | plus 4 | 1.16 |
moin 4.5 | 4.45 | plus 4.5 | 1.121 |
moin 5 | 6.95 | plus 5 | 1.026 |
moin 5.5 | 10.5 | plus 5.5 | 1.04 |
moin 6.5 | 21 | plus 6.5 | 1.015 |
moin 7.5 | 41 | plus 7.5 | 1.004 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.24 | plus 0.5 | 3.8 |
moin 1 | 1.46 | plus 1 | 2.71 |
moin 1.5 | 2.15 | plus 1.5 | 1.7 |
moin 2 | 3.64 | plus 2 | 1.285 |
moin 2.5 | 4.65 | plus 2.5 | 1.192 |
moin 3 | 9.7 | plus 3 | 1.052 |
moin 3.5 | 10.5 | plus 3.5 | 1.043 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.28 | plus 0.5 | 3.46 |
moin 1 | 1.56 | plus 1 | 2.43 |
moin 1.5 | 2.31 | plus 1.5 | 1.61 |
moin 2 | 4.05 | plus 2 | 1.24 |
moin 2.5 | 5.25 | plus 2.5 | 1.159 |
moin 3 | 11.2 | plus 3 | 1.037 |
moin 3.5 | 12 | plus 3.5 | 1.031 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.01 | plus 0.75 | 7.8 |
moin 1.25 | 1.109 | plus 1.25 | 4.65 |
moin 1.75 | 1.27 | plus 1.75 | 3.28 |
moin 2.25 | 1.54 | plus 2.25 | 2.39 |
moin 2.75 | 1.92 | plus 2.75 | 1.83 |
moin 3.25 | 2.43 | plus 3.25 | 1.47 |
moin 3.75 | 3.04 | plus 3.75 | 1.27 |
moin 4.25 | 4.2 | plus 4.25 | 1.139 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.33 | plus 0.75 | 3.32 |
moin 1.25 | 1.82 | plus 1.25 | 1.99 |
moin 1.75 | 2.58 | plus 1.75 | 1.5 |
moin 2.25 | 4.15 | plus 2.25 | 1.23 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.38 | plus 0.75 | 3.04 |
moin 1.25 | 1.94 | plus 1.25 | 1.86 |
moin 1.75 | 2.86 | plus 1.75 | 1.42 |
moin 2.25 | 4.7 | plus 2.25 | 1.189 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.61 |
non | 2.253 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
espagnol 1022 | 2024-11-23 14:00:00 | SYSTEM |
special 608 | 2024-11-23 13:30:00 | SYSTEM |
finsemaine 732 | 2024-11-16 01:00:00 | SYSTEM |
special 607 | 2024-11-09 15:30:00 | SYSTEM |
espagnol 1021 | 2024-11-09 14:00:00 | SYSTEM |