chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Ipswich Town |
England. Premier League 24/11/2024 17:30 |
Manchester United |
4.53
4.325
1.742
| ||
- | ||
2.189
1.25
1.234
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.019 | plus 0.5 | 18.5 |
moin 1 | 1.02 | plus 1 | 14 |
moin 1.5 | 1.115 | plus 1.5 | 4.85 |
moin 2 | 1.21 | plus 2 | 3.94 |
moin 2.5 | 1.602 | plus 2.5 | 2.49 |
moin 3 | 1.85 | plus 3 | 1.86 |
moin 3.5 | 2.29 | plus 3.5 | 1.5 |
moin 4 | 3.28 | plus 4 | 1.23 |
moin 4.5 | 3.96 | plus 4.5 | 1.155 |
moin 5 | 6.85 | plus 5 | 1.029 |
moin 5.5 | 7.6 | plus 5.5 | 1.014 |
moin 6.5 | 17 | plus 6.5 | 1.025 |
moin 7.5 | 29 | plus 7.5 | 1.007 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.38 | plus 0.5 | 3 |
moin 1 | 1.79 | plus 1 | 1.96 |
moin 1.5 | 2.75 | plus 1.5 | 1.46 |
moin 2 | 5.8 | plus 2 | 1.14 |
moin 2.5 | 7.4 | plus 2.5 | 1.09 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.11 | plus 0.5 | 6.7 |
moin 1.5 | 1.58 | plus 1.5 | 2.37 |
moin 2 | 2.08 | plus 2 | 1.75 |
moin 2.5 | 2.85 | plus 2.5 | 1.43 |
moin 3.5 | 6 | plus 3.5 | 1.13 |
moin 4.5 | 14 | plus 4.5 | 1.02 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.032 | plus 1.25 | 6.75 |
moin 1.75 | 1.155 | plus 1.75 | 4.45 |
moin 2.25 | 1.38 | plus 2.25 | 2.91 |
moin 2.75 | 1.666 | plus 2.75 | 2.14 |
moin 3.25 | 2.07 | plus 3.25 | 1.64 |
moin 3.75 | 2.62 | plus 3.75 | 1.36 |
moin 4.25 | 3.65 | plus 4.25 | 1.185 |
moin 4.75 | 4.95 | plus 4.75 | 1.092 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.533 | plus 0.75 | 2.49 |
moin 1.25 | 2.36 | plus 1.25 | 1.59 |
moin 1.75 | 3.75 | plus 1.75 | 1.27 |
moin 2.25 | 6.6 | plus 2.25 | 1.11 |
moin 2.75 | 11.2 | plus 2.75 | 1.036 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.39 | plus 1.25 | 2.99 |
moin 1.75 | 1.8 | plus 1.75 | 2.01 |
moin 2.25 | 2.53 | plus 2.25 | 1.52 |
moin 2.75 | 3.64 | plus 2.75 | 1.285 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.56 |
non | 2.359 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
espagnol 1022 | 2024-11-23 14:00:00 | SYSTEM |
special 608 | 2024-11-23 13:30:00 | SYSTEM |
finsemaine 732 | 2024-11-16 01:00:00 | SYSTEM |
special 607 | 2024-11-09 15:30:00 | SYSTEM |
espagnol 1021 | 2024-11-09 14:00:00 | SYSTEM |