chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Manchester City |
England. Premier League 23/11/2024 18:30 |
Tottenham Hotspur |
1.538
5.04
5.65
| ||
- | ||
1.171
1.201
2.627
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.015 | plus 0.5 | 29 |
moin 1 | 1.03 | plus 1 | 21 |
moin 1.5 | 1.055 | plus 1.5 | 5.9 |
moin 2 | 1.085 | plus 2 | 5.1 |
moin 2.5 | 1.32 | plus 2.5 | 2.88 |
moin 3 | 1.5 | plus 3 | 2.42 |
moin 3.5 | 1.965 | plus 3.5 | 1.935 |
moin 4 | 2.42 | plus 4 | 1.5 |
moin 4.5 | 2.84 | plus 4.5 | 1.33 |
moin 5 | 4.2 | plus 5 | 1.137 |
moin 5.5 | 4.75 | plus 5.5 | 1.103 |
moin 6 | 7.6 | plus 6 | 1.014 |
moin 6.5 | 10 | plus 6.5 | 1.062 |
moin 7.5 | 19 | plus 7.5 | 1.02 |
moin 8.5 | 34 | plus 8.5 | 1.005 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.046 | plus 0.5 | 8.8 |
moin 1.5 | 1.38 | plus 1.5 | 3.04 |
moin 2 | 1.615 | plus 2 | 2.3 |
moin 2.5 | 2.15 | plus 2.5 | 1.7 |
moin 3 | 3.2 | plus 3 | 1.35 |
moin 3.5 | 3.94 | plus 3.5 | 1.25 |
moin 4 | 7.3 | plus 4 | 1.092 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.35 | plus 0.5 | 3.04 |
moin 1 | 1.78 | plus 1 | 2.04 |
moin 1.5 | 2.71 | plus 1.5 | 1.46 |
moin 2 | 5.55 | plus 2 | 1.145 |
moin 2.5 | 6.85 | plus 2.5 | 1.101 |
moin 3 | 16.5 | plus 3 | 1.007 |
moin 3.5 | 17 | plus 3.5 | 1.004 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.068 | plus 1.75 | 5.5 |
moin 2.25 | 1.194 | plus 2.25 | 3.58 |
moin 2.75 | 1.39 | plus 2.75 | 2.68 |
moin 3.25 | 1.71 | plus 3.25 | 2.07 |
moin 3.75 | 2.1 | plus 3.75 | 1.69 |
moin 4.25 | 2.65 | plus 4.25 | 1.4 |
moin 4.75 | 3.3 | plus 4.75 | 1.23 |
moin 5.25 | 4.45 | plus 5.25 | 1.119 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.47 | plus 1.75 | 2.68 |
moin 2.25 | 1.89 | plus 2.25 | 1.909 |
moin 2.75 | 2.5 | plus 2.75 | 1.53 |
moin 3.25 | 3.6 | plus 3.25 | 1.29 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.5 | plus 0.75 | 2.59 |
moin 1.25 | 2.25 | plus 1.25 | 1.64 |
moin 1.75 | 3.44 | plus 1.75 | 1.31 |
moin 2.25 | 6 | plus 2.25 | 1.12 |
moin 2.75 | 9.5 | plus 2.75 | 1.054 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.47 |
non | 2.599 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
espagnol 1022 | 2024-11-23 14:00:00 | SYSTEM |
special 608 | 2024-11-23 13:30:00 | SYSTEM |
finsemaine 732 | 2024-11-16 01:00:00 | SYSTEM |