chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
South Georgia Tormenta ![]() |
![]() USA. USL League One 30/03/2025 00:00 |
Union Omaha ![]() |
2.565 3.56 2.51 | ||
- | ||
1.496 1.275 1.48 | ||
1 1 mi-temp 1 | ||
0 2 mi-temp 2 | ||
1 score exact 105min 3 | ||
1 corner 10 | ||
2 carton 3 | ||
1 carton 0 | ||
2 tire but 9 | ||
100 nb attack 85 |
totals Moin / Plus | |||
moin 1 | 1.03 | plus 1 | 12.5 |
moin 1.5 | 1.19 | plus 1.5 | 4.33 |
moin 2 | 1.36 | plus 2 | 3.14 |
moin 2.5 | 1.685 | plus 2.5 | 2.1 |
moin 3 | 2.152 | plus 3 | 1.7 |
moin 3.5 | 2.65 | plus 3.5 | 1.445 |
moin 4 | 4.35 | plus 4 | 1.216 |
moin 4.5 | 4.7 | plus 4.5 | 1.168 |
moin 5.5 | 7.36 | plus 5.5 | 1.07 |
moin 6.5 | 11.2 | plus 6.5 | 1.02 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.255 | plus 0.5 | 3.76 |
moin 1 | 1.52 | plus 1 | 2.536 |
moin 1.5 | 2.22 | plus 1.5 | 1.63 |
moin 2 | 3.71 | plus 2 | 1.275 |
moin 2.5 | 4.33 | plus 2.5 | 1.2 |
moin 3.5 | 8.62 | plus 3.5 | 1.056 |
moin 4.5 | 13 | plus 4.5 | 1.015 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.255 | plus 0.5 | 3.76 |
moin 1 | 1.52 | plus 1 | 2.536 |
moin 1.5 | 2.22 | plus 1.5 | 1.63 |
moin 2 | 3.71 | plus 2 | 1.275 |
moin 2.5 | 4.33 | plus 2.5 | 1.2 |
moin 3.5 | 8.62 | plus 3.5 | 1.056 |
moin 4.5 | 13 | plus 4.5 | 1.015 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.14 | plus 1.25 | 5.75 |
moin 1.75 | 1.296 | plus 1.75 | 3.58 |
moin 2.25 | 1.52 | plus 2.25 | 2.43 |
moin 2.75 | 1.85 | plus 2.75 | 1.95 |
moin 3.25 | 2.32 | plus 3.25 | 1.565 |
moin 3.75 | 3.28 | plus 3.75 | 1.336 |
moin 4.75 | 6.72 | plus 4.75 | 1.104 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.368 | plus 0.75 | 3.115 |
moin 1.25 | 1.87 | plus 1.25 | 1.935 |
moin 1.75 | 2.635 | plus 1.75 | 1.485 |
moin 2.25 | 4.27 | plus 2.25 | 1.22 |
moin 2.75 | 6.73 | plus 2.75 | 1.104 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.368 | plus 0.75 | 3.115 |
moin 1.25 | 1.87 | plus 1.25 | 1.935 |
moin 1.75 | 2.635 | plus 1.75 | 1.485 |
moin 2.25 | 4.27 | plus 2.25 | 1.22 |
moin 2.75 | 6.73 | plus 2.75 | 1.104 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.675 |
non | 2.112 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM | |
special 626 | 12/04/2025 | SYSTEM | |
espagnol 1039 | 12/04/2025 | SYSTEM |