chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Alacranes de Durango |
Mexico. Segunda Division 31/10/2024 03:00 |
Agricultores |
4 | score exact87 min | 1 |
1 | 1 mi-temp | 1 |
3 | 2 mi-temp | 0 |
15 | corner | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
6 | tire but | 1 |
55 | NB attack | 33 |
totals Moin / Plus | |||
moin 1.5 | 1.096 | plus 1.5 | 7.09 |
moin 2 | 1.13 | plus 2 | 5.92 |
moin 2.5 | 1.38 | plus 2.5 | 3.06 |
moin 3 | 1.54 | plus 3 | 2.475 |
moin 3.5 | 1.97 | plus 3.5 | 1.832 |
moin 4 | 2.4 | plus 4 | 1.57 |
moin 4.5 | 2.904 | plus 4.5 | 1.41 |
moin 5 | 4.46 | plus 5 | 1.208 |
moin 5.5 | 5.15 | plus 5.5 | 1.165 |
moin 6 | 9.61 | plus 6 | 1.056 |
moin 6.5 | 10.5 | plus 6.5 | 1.045 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.032 | plus 0.5 | 11.7 |
moin 1 | 1.056 | plus 1 | 9.52 |
moin 1.5 | 1.32 | plus 1.5 | 3.39 |
moin 2 | 1.49 | plus 2 | 2.62 |
moin 2.5 | 1.925 | plus 2.5 | 1.875 |
moin 3 | 2.584 | plus 3 | 1.5 |
moin 3.5 | 3.23 | plus 3.5 | 1.344 |
moin 4 | 5.66 | plus 4 | 1.14 |
moin 4.5 | 6.57 | plus 4.5 | 1.11 |
moin 5 | 14.6 | plus 5 | 1.016 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.52 | plus 0.5 | 2.54 |
moin 1 | 2.14 | plus 1 | 1.71 |
moin 1.5 | 3.215 | plus 1.5 | 1.35 |
moin 2 | 7.94 | plus 2 | 1.08 |
moin 2.5 | 9.73 | plus 2.5 | 1.055 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.11 | plus 1.75 | 6.51 |
moin 2.25 | 1.256 | plus 2.25 | 3.89 |
moin 2.75 | 1.448 | plus 2.75 | 2.77 |
moin 3.25 | 1.73 | plus 3.25 | 2.11 |
moin 3.75 | 2.09 | plus 3.75 | 1.74 |
moin 4.25 | 2.65 | plus 4.25 | 1.48 |
moin 4.75 | 3.45 | plus 4.75 | 1.31 |
moin 5.25 | 4.81 | plus 5.25 | 1.184 |
moin 5.75 | 6.59 | plus 5.75 | 1.11 |
moin 6.25 | 10.1 | plus 6.25 | 1.05 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.045 | plus 0.75 | 10.6 |
moin 1.25 | 1.19 | plus 1.25 | 4.71 |
moin 1.75 | 1.39 | plus 1.75 | 3.005 |
moin 2.25 | 1.72 | plus 2.25 | 2.125 |
moin 2.75 | 2.16 | plus 2.75 | 1.696 |
moin 3.25 | 2.91 | plus 3.25 | 1.41 |
moin 3.75 | 4.01 | plus 3.75 | 1.245 |
moin 4.25 | 6.11 | plus 4.25 | 1.125 |
moin 4.75 | 8.9 | plus 4.75 | 1.064 |
moin 5.25 | 15.2 | plus 5.25 | 1.015 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.715 | plus 0.75 | 2.125 |
moin 1.25 | 2.675 | plus 1.25 | 1.475 |
moin 1.75 | 4.33 | plus 1.75 | 1.216 |
moin 2.25 | 8.83 | plus 2.25 | 1.064 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.535 |
non | 2.27 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
special 607 | 2024-11-09 15:30:00 | SYSTEM |
espagnol 1021 | 2024-11-09 14:00:00 | SYSTEM |
misemaine 674 | 2024-11-05 18:45:00 | SYSTEM |
espagnol 1020 | 2024-11-02 14:00:00 | SYSTEM |
special 606 | 2024-11-02 13:30:00 | SYSTEM |
misemaine 673 | 2024-10-29 20:45:00 | SYSTEM |