chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
SC Poltava ![]() |
![]() Ukraine. First League 11/04/2025 12:00 |
Epicentr ![]() |
2.2 3.33 3.175 | ||
- | ||
1.33 1.304 1.63 | ||
0 1 mi-temp 1 | ||
2 2 mi-temp 2 | ||
2 score exact 94min 3 | ||
13 corner 4 | ||
4 carton 3 | ||
0 carton 0 | ||
6 tire but 6 | ||
93 nb attack 100 |
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.09 | plus 0.5 | 6.5 |
moin 1 | 1.165 | plus 1 | 5.19 |
moin 1.5 | 1.54 | plus 1.5 | 2.375 |
moin 2 | 1.98 | plus 2 | 1.825 |
moin 2.5 | 2.65 | plus 2.5 | 1.445 |
moin 3 | 4.34 | plus 3 | 1.216 |
moin 3.5 | 4.7 | plus 3.5 | 1.168 |
moin 4.5 | 8.54 | plus 4.5 | 1.05 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.42 | plus 0.5 | 2.784 |
moin 1 | 1.856 | plus 1 | 1.945 |
moin 1.5 | 2.784 | plus 1.5 | 1.42 |
moin 2 | 5.83 | plus 2 | 1.136 |
moin 2.5 | 6.02 | plus 2.5 | 1.112 |
moin 3.5 | 11 | plus 3.5 | 1.025 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.63 | plus 0.5 | 2.22 |
moin 1 | 2.43 | plus 1 | 1.56 |
moin 1.5 | 3.76 | plus 1.5 | 1.255 |
moin 2.5 | 8.02 | plus 2.5 | 1.064 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.125 | plus 0.75 | 6.04 |
moin 1.25 | 1.375 | plus 1.25 | 3.08 |
moin 1.75 | 1.7 | plus 1.75 | 2.08 |
moin 2.25 | 2.22 | plus 2.25 | 1.616 |
moin 2.75 | 3.135 | plus 2.75 | 1.365 |
moin 3.75 | 7.16 | plus 3.75 | 1.096 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.568 | plus 0.75 | 2.416 |
moin 1.25 | 2.296 | plus 1.25 | 1.62 |
moin 1.75 | 3.54 | plus 1.75 | 1.3 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.85 | plus 0.75 | 1.95 |
moin 1.25 | 3.055 | plus 1.25 | 1.38 |
moin 1.75 | 5.13 | plus 1.75 | 1.168 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 2.384 |
non | 1.54 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |