chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
South Cardiff ![]() |
![]() Australia. Northern New South Wales. Division 1 04/04/2025 10:00 |
Cessnock City Hornets ![]() |
2.13 4.1 2.808 | ||
- | ||
1.41 1.216 1.675 | ||
0 1 mi-temp 1 | ||
1 2 mi-temp 1 | ||
1 score exact 90min 2 | ||
5 corner 5 | ||
3 carton 1 | ||
14 tire but 13 | ||
127 nb attack 159 |
totals Moin / Plus | |||
moin 1.5 | 1.088 | plus 1.5 | 7.61 |
moin 2 | 1.115 | plus 2 | 6.4 |
moin 2.5 | 1.35 | plus 2.5 | 3.216 |
moin 3 | 1.496 | plus 3 | 2.61 |
moin 3.5 | 1.83 | plus 3.5 | 1.975 |
moin 4 | 2.28 | plus 4 | 1.625 |
moin 4.5 | 2.76 | plus 4.5 | 1.45 |
moin 5 | 4.13 | plus 5 | 1.232 |
moin 5.5 | 4.79 | plus 5.5 | 1.184 |
moin 6 | 8.69 | plus 6 | 1.065 |
moin 6.5 | 9.55 | plus 6.5 | 1.056 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.12 | plus 0.5 | 6.26 |
moin 1 | 1.195 | plus 1 | 4.64 |
moin 1.5 | 1.632 | plus 1.5 | 2.27 |
moin 2 | 2.1 | plus 2 | 1.736 |
moin 2.5 | 2.775 | plus 2.5 | 1.445 |
moin 3 | 4.91 | plus 3 | 1.18 |
moin 3.5 | 5.93 | plus 3.5 | 1.13 |
moin 4 | 14.3 | plus 4 | 1.02 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.175 | plus 0.5 | 4.99 |
moin 1 | 1.296 | plus 1 | 3.56 |
moin 1.5 | 1.82 | plus 1.5 | 1.984 |
moin 2 | 2.56 | plus 2 | 1.51 |
moin 2.5 | 3.39 | plus 2.5 | 1.32 |
moin 3 | 6.93 | plus 3 | 1.1 |
moin 3.5 | 8.17 | plus 3.5 | 1.075 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.1 | plus 1.75 | 7 |
moin 2.25 | 1.232 | plus 2.25 | 4.12 |
moin 2.75 | 1.41 | plus 2.75 | 2.91 |
moin 3.25 | 1.675 | plus 3.25 | 2.195 |
moin 3.75 | 2.01 | plus 3.75 | 1.8 |
moin 4.25 | 2.52 | plus 4.25 | 1.525 |
moin 4.75 | 3.248 | plus 4.75 | 1.344 |
moin 5.25 | 4.46 | plus 5.25 | 1.208 |
moin 5.75 | 6.07 | plus 5.75 | 1.125 |
moin 6.25 | 9.12 | plus 6.25 | 1.06 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.15 | plus 0.75 | 5.45 |
moin 1.25 | 1.425 | plus 1.25 | 2.86 |
moin 1.75 | 1.808 | plus 1.75 | 2.005 |
moin 2.25 | 2.435 | plus 2.25 | 1.555 |
moin 2.75 | 3.425 | plus 2.75 | 1.312 |
moin 3.25 | 5.42 | plus 3.25 | 1.15 |
moin 3.75 | 8.18 | plus 3.75 | 1.075 |
moin 4.25 | 15 | plus 4.25 | 1.016 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.22 | plus 0.75 | 4.27 |
moin 1.25 | 1.57 | plus 1.25 | 2.4 |
moin 1.75 | 2.064 | plus 1.75 | 1.76 |
moin 2.25 | 2.975 | plus 2.25 | 1.395 |
moin 2.75 | 4.39 | plus 2.75 | 1.21 |
moin 3.25 | 7.55 | plus 3.25 | 1.088 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.275 |
non | 3.225 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |