match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.089 |
plus 0.5 | 5.4 |
moin 1 | 1.17 |
plus 1 | 4.2 |
moin 1.5 | 1.64 |
plus 1.5 | 2.21 |
moin 2 | 2.12 |
plus 2 | 1.61 |
moin 2.5 | 2.79 |
plus 2.5 | 1.34 |
moin 3 | 4.85 |
plus 3 | 1.113 |
moin 3.5 | 5.65 |
plus 3.5 | 1.078 |
moin 4 | 10.5 |
plus 4 | 1.03 |
moin 4.5 | 13 |
plus 4.5 | 1.01 |
moin 5.5 | 26 |
plus 5.5 | 1.01 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.38 |
plus 0.5 | 2.9 |
moin 1 | 1.81 |
plus 1 | 1.9 |
moin 1.5 | 2.75 |
plus 1.5 | 1.42 |
moin 2 | 5.8 |
plus 2 | 1.12 |
moin 2.5 | 7.3 |
plus 2.5 | 1.07 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.65 |
plus 0.5 | 2.15 |
moin 1 | 2.7 |
plus 1 | 1.41 |
moin 1.5 | 4 |
plus 1.5 | 1.22 |
moin 2 | 11 |
plus 2 | 1.02 |
moin 2.5 | 13 |
plus 2.5 | 1.01 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.134 |
plus 0.75 | 5.53 |
moin 1.25 | 1.381 |
plus 1.25 | 2.712 |
moin 1.75 | 1.786 |
plus 1.75 | 1.876 |
moin 2.25 | 2.48 |
plus 2.25 | 1.45 |
moin 2.75 | 3.455 |
plus 2.75 | 1.244 |
moin 3.25 | 5.36 |
plus 3.25 | 1.103 |
moin 3.75 | 7.75 |
plus 3.75 | 1.037 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.55 |
plus 0.75 | 2.29 |
moin 1.25 | 2.41 |
plus 1.25 | 1.5 |
moin 1.75 | 3.74 |
plus 1.75 | 1.21 |
moin 2.25 | 6.5 |
plus 2.25 | 1.09 |
moin 2.75 | 9.3 |
plus 2.75 | 1.002 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.94 |
plus 0.75 | 1.77 |
moin 1.25 | 3.48 |
plus 1.25 | 1.26 |
moin 1.75 | 5.65 |
plus 1.75 | 1.091 |
handicape |
Rotor Volgograd ( -2.5 ) | 11 |
Rotor Volgograd ( -2 ) | 9.8 |
Rotor Volgograd ( -1.5 ) | 4.7 |
Rotor Volgograd ( -1 ) | 3.72 |
Rotor Volgograd ( 0 ) | 1.56 |
Rotor Volgograd ( 1 ) | 1.044 |
Rotor Volgograd ( 1.5 ) | 1.021 |
|
Sokol Saratov ( 2.5 ) | 1.02 |
Sokol Saratov ( 2 ) | 1.03 |
Sokol Saratov ( 1.5 ) | 1.12 |
Sokol Saratov ( 1 ) | 1.2 |
Sokol Saratov ( 0 ) | 2.35 |
Sokol Saratov ( -1 ) | 6.95 |
Sokol Saratov ( -1.5 ) | 7.9 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.33 |
non | 1.573 |