match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.07 |
plus 0.5 | 7.2 |
moin 1 | 1.136 |
plus 1 | 5.45 |
moin 1.5 | 1.56 |
plus 1.5 | 2.47 |
moin 2 | 1.97 |
plus 2 | 1.8 |
moin 2.5 | 2.63 |
plus 2.5 | 1.44 |
moin 3 | 4.6 |
plus 3 | 1.152 |
moin 3.5 | 5.5 |
plus 3.5 | 1.091 |
moin 4 | 11 |
plus 4 | 1.04 |
moin 4.5 | 13.5 |
plus 4.5 | 1.02 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.87 |
plus 0.5 | 1.94 |
moin 1 | 3.4 |
plus 1 | 1.28 |
moin 1.5 | 5.1 |
plus 1.5 | 1.17 |
moin 2 | 16 |
plus 2 | 1.01 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.32 |
plus 0.5 | 3.4 |
moin 1 | 1.62 |
plus 1 | 2.2 |
moin 1.5 | 2.44 |
plus 1.5 | 1.56 |
moin 2 | 4.6 |
plus 2 | 1.2 |
moin 2.5 | 6 |
plus 2.5 | 1.13 |
moin 3.5 | 16 |
plus 3.5 | 1.01 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.098 |
plus 0.75 | 6.3 |
moin 1.25 | 1.34 |
plus 1.25 | 3.22 |
moin 1.75 | 1.71 |
plus 1.75 | 2.12 |
moin 2.25 | 2.32 |
plus 2.25 | 1.57 |
moin 2.75 | 3.22 |
plus 2.75 | 1.3 |
moin 3.25 | 5.05 |
plus 3.25 | 1.118 |
moin 3.75 | 7.4 |
plus 3.75 | 1.033 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.17 |
plus 0.75 | 1.69 |
moin 1.25 | 4.3 |
plus 1.25 | 1.22 |
moin 1.75 | 7.6 |
plus 1.75 | 1.071 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.4 |
plus 0.75 | 2.95 |
moin 1.25 | 2.05 |
plus 1.25 | 1.77 |
moin 1.75 | 3.08 |
plus 1.75 | 1.35 |
moin 2.25 | 5.3 |
plus 2.25 | 1.16 |
moin 2.75 | 8.7 |
plus 2.75 | 1.034 |
handicape |
Andorra ( -1.5 ) | 12.5 |
Andorra ( -1 ) | 12 |
Andorra ( 0 ) | 3.16 |
Andorra ( 1 ) | 1.36 |
Andorra ( 1.5 ) | 1.21 |
Andorra ( 2 ) | 1.019 |
Andorra ( 2.5 ) | 1.06 |
|
Latvia ( 1.5 ) | 1.03 |
Latvia ( 1 ) | 1.009 |
Latvia ( 0 ) | 1.36 |
Latvia ( -1 ) | 2.95 |
Latvia ( -1.5 ) | 3.84 |
Latvia ( -2 ) | 8.6 |
Latvia ( -2.5 ) | 8.9 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.29 |
non | 1.591 |