match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 2 | 1.28 |
plus 2 | 3.38 |
moin 2.5 | 1.605 |
plus 2.5 | 2.184 |
moin 3 | 2.07 |
plus 3 | 1.725 |
moin 3.5 | 2.62 |
plus 3.5 | 1.43 |
totals1 Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.66 |
plus 1.5 | 2.168 |
moin 2 | 2.28 |
plus 2 | 1.555 |
moin 2.5 | 3.12 |
plus 2.5 | 1.336 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.39 |
plus 0.5 | 2.78 |
moin 1 | 1.98 |
plus 1 | 1.79 |
moin 1.5 | 3.07 |
plus 1.5 | 1.34 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 2.25 | 1.425 |
plus 2.25 | 2.64 |
moin 2.75 | 1.795 |
plus 2.75 | 1.975 |
moin 3.25 | 2.33 |
plus 3.25 | 1.536 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.856 |
plus 1.75 | 1.845 |
moin 2.25 | 2.7 |
plus 2.25 | 1.408 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.56 |
plus 0.75 | 2.27 |
moin 1.25 | 2.51 |
plus 1.25 | 1.464 |
handicape |
Maharashtra ( -2 ) | 4.62 |
Maharashtra ( -1.5 ) | 2.84 |
Maharashtra ( -1 ) | 2.21 |
Maharashtra ( 0 ) | 1.304 |
|
Chhattisgarh ( 2 ) | 1.155 |
Chhattisgarh ( 1.5 ) | 1.37 |
Chhattisgarh ( 1 ) | 1.635 |
Chhattisgarh ( 0 ) | 3.175 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.64 |
non | 2.15 |